当前位置: 首页» 海关数据» 正文

2006年11月份中国进口鱼粉统计(国别)

作者: 来源: 日期:2006-12-31
一至当月进口数量 当期进口数量 一至当月进口数量比同期 进口数量比同期
秘鲁 585,373.609 6,490.255 -45.17 18.51
智利 148,249.139 2,392.650 -42.40 -74.74
美国 66,285.185 7,721.532 2.63 9.48
俄罗斯 31,442.755 1,869.832 4.41 -42.24
阿根廷 20,047.163 0.000 -14.68 -100.00
泰国 17,084.874 228.000 1,085.12 0.00
新西兰 15,243.860 1,791.698 -12.68 -38.59
缅甸 10,380.000 2,040.000 -46.45 380.00
巴基斯坦 10,059.610 660.000 73.76 3.04
马来西亚 8,744.000 598.200 -24.84 -51.53
巴拿马 5,732.070 0.000 -56.04 -100.00
南非 5,047.270 0.000 -67.65 -100.00
厄瓜多尔 3,237.017 348.500
越南 1,900.000 0.000 -20.83 -100.00
挪威 1,599.360 0.000 -7.32
肯尼亚 1,411.433 193.451 1,098.16
丹麦 1,049.150 0.000 -55.06 -100.00
纳米比亚 860.000 0.000 -78.92
乌拉圭 781.480 0.000 143.54
韩国 611.000 72.000 35.78 100.00
索马里 224.000 0.000 24.44
菲律宾 117.000 20.000
加拿大 98.560 0.000 -94.59 -100.00
台湾省 65.000 0.000 -16.13
阿联酋 54.000 0.000
印度尼西亚 0.000 0.000 -100.00
日本 0.000 0.000 -100.00
国家合计 935,697.535 24,426.118 -39.31 -32.13
 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map