当前位置: 首页» 海关数据» 正文

2011月12月鱼粉进口统计(分国别)

作者: 来源: 日期:2012-02-10
鱼粉 一至当月出口 一至当月进口 一至当月 一至当月 当期出口 当期进口 当期出口 当期进口 一至当月出口金额 一至当月进口金额 一至当月出口 一至当月进口 出口金额比 进口金额比 出口数量 进口数量
金额(万美元) 金额(万美元) 出口数量 进口数量 金额(万美元) 金额(万美元) 数量 数量 比同期(美元) 比同期(美元) 数量比同期 数量比同期 同期(美元) 同期(美元) 比同期 比同期
缅甸 0.00 245.09 0.000 2,409.000 0.00 4.31 0.000 42.000 -67.11 -73.15 -87.72 -88.95
朝鲜 19.97 0.00 270.700 0.000 1.50 0.00 21.200 0.000 -65.39 -42.40
印度 0.00 46.14 0.000 400.000 0.00 0.00 0.000 0.000
马来西亚 0.00 542.50 0.000 5,008.000 0.00 25.93 0.000 268.000 -46.51 -42.69 -61.26 -53.95
巴基斯坦 0.00 1,433.52 0.000 15,489.574 0.00 173.85 0.000 2,121.915 -31.05 -26.70 -21.45 -15.58
泰国 0.00 1,984.14 0.000 16,053.320 0.00 55.32 0.000 595.000 -70.97 -67.51 -78.13 -76.08
越南 0.00 2,107.11 0.000 21,636.302 0.00 389.09 0.000 4,500.780 -100.00 1.01 -100.00 17.21 86.00 116.48
台湾省 13.27 0.00 170.600 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -87.52 -85.32 -100.00 -100.00
肯尼亚 0.00 29.14 0.000 319.848 0.00 0.00 0.000 0.000 -49.47 -46.55 -100.00 -100.00
摩洛哥 0.00 347.18 0.000 2,518.500 0.00 0.00 0.000 0.000 1,068.47 1,205.06
纳米比亚 0.00 751.07 0.000 5,176.323 0.00 8.73 0.000 78.960 8.51 22.99
南非 0.00 2,036.87 0.000 14,173.910 0.00 0.00 0.000 0.000 -51.71 -45.20 -100.00 -100.00
丹麦 0.00 607.32 0.000 3,180.980 0.00 103.77 0.000 587.600
挪威 0.00 99.39 0.000 467.039 0.00 0.00 0.000 0.000 -80.40 -80.31 -100.00 -100.00
俄罗斯 0.00 6,537.08 0.000 38,462.958 0.00 773.16 0.000 4,770.846 -30.32 -17.06 1,170.09 1,371.19
阿根廷 0.00 2,408.97 0.000 17,768.876 0.00 42.86 0.000 277.910 25.42 27.77 -70.05 -79.50
智利 0.00 19,664.04 0.000 136,391.390 0.00 2,105.28 0.000 17,482.560 -14.95 4.35 495.38 644.92
厄瓜多尔 0.00 3,573.60 0.000 21,545.892 0.00 191.61 0.000 1,516.508 238.29 250.49 256.75 316.36
墨西哥 0.00 1,985.07 0.000 15,264.558 0.00 173.21 0.000 1,993.440 566.54 709.82
巴拿马 0.00 193.26 0.000 1,718.690 0.00 19.08 0.000 209.010 -60.13 -56.34
秘鲁 0.00 106,669.35 0.000 729,459.901 0.00 2,476.77 0.000 19,375.050 10.49 19.24 41.46 76.52
美国 0.00 22,412.66 0.000 155,165.415 0.00 1,686.78 0.000 12,509.778 85.19 133.06 113.13 155.24
新西兰 0.00 1,364.71 0.000 7,452.338 0.00 35.57 0.000 188.610 -55.64 -52.49 -82.46 -82.43
国家合计 33.24 175,038.20 441.300 1,210,062.814 1.50 8,265.30 21.200 66,517.967 -85.92 5.20 -78.11 16.55 -11.62 91.38 -15.20 116.32
 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map