当前位置: 首页 » 海关数据 » 正文

2012年4月中国鱼粉进出口海关数据(国别)

  作者: 来源: 日期:2012-05-31  
鱼粉 一至当月出口 一至当月进口 一至当月 一至当月 当期出口 当期进口 当期出口 当期进口 一至当月出口金额 一至当月进口金额 一至当月出口 一至当月进口 出口金额比 进口金额比 出口数量 进口数量
  金额(万美元) 金额(万美元) 出口数量 进口数量 金额(万美元) 金额(万美元) 数量 数量 比同期(美元) 比同期(美元) 数量比同期 数量比同期 同期(美元) 同期(美元) 比同期 比同期
缅甸 0.00 44.52 0.000 489.500 0.00 39.43 0.000 440.000    -76.47    -73.24   33.23   71.88
朝鲜 8.86 0.00 128.220 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -6.45    6.76    -100.00    -100.00   
马来西亚 0.00 153.27 0.000 1,539.500 0.00 66.15 0.000 685.000    -53.00    -48.01   8.52   17.70
巴基斯坦 0.00 391.90 0.000 4,638.349 0.00 67.43 0.000 816.047    -53.90    -47.77   -76.99   -70.44
泰国 0.00 194.14 0.000 2,195.000 0.00 25.98 0.000 300.000    -87.57    -82.02   -95.56   -93.47
越南 0.00 875.67 0.000 10,380.656 0.00 261.29 0.000 3,160.000    -7.98    15.92   13.65   50.20
台湾省 1.44 0.00 20.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -70.02    -70.59             
摩洛哥 0.00 118.82 0.000 978.273 0.00 0.00 0.000 0.000    -57.59    -51.53          
纳米比亚 0.00 169.69 0.000 1,407.251 0.00 0.00 0.000 0.000    -26.71    -7.95   -100.00   -100.00
南非 0.00 57.00 0.000 500.000 0.00 57.00 0.000 500.000    -93.18    -91.36   -87.99   -84.88
丹麦 0.00 190.64 0.000 1,053.920 0.00 54.66 0.000 320.220                      
俄罗斯 0.00 2,702.36 0.000 16,259.083 0.00 977.05 0.000 5,850.148    53.40    63.83   13.24   16.75
阿根廷 0.00 66.42 0.000 618.780 0.00 66.42 0.000 618.780    -95.58    -94.72   -89.10   -86.21
智利 0.00 5,688.17 0.000 45,698.720 0.00 841.70 0.000 6,970.890    27.18    69.55   -68.24   -50.65
厄瓜多尔 0.00 417.75 0.000 3,068.394 0.00 86.10 0.000 596.094    -71.28    -66.03   -83.47   -80.87
墨西哥 0.00 757.92 0.000 6,778.137 0.00 408.38 0.000 3,761.529    12.58    48.95   33.48   85.57
秘鲁 0.00 34,655.33 0.000 275,189.931 0.00 10,974.75 0.000 88,820.918    137.25    185.64   48.80   88.60
美国 0.00 5,625.77 0.000 38,172.798 0.00 2,534.90 0.000 15,892.030    3.40    0.81   4.27   8.52
新西兰 0.00 744.39 0.000 3,796.022 0.00 94.05 0.000 451.410    48.80    38.74   -43.30   -51.42
国家合计 10.30 52,853.77 148.220 412,764.314 0.00 16,555.30 0.000 129,183.066 -27.79 47.08 -21.20 68.11 -100.00 -1.06 -100.00 22.05
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map