当前位置: 首页» 统计数据» 正文

2012年4月中国鱼粉进出口海关数据(海关)

作者: 来源: 日期:2012-05-31
鱼粉 一至当月出口 一至当月进口 一至当月 一至当月 当期出口 当期进口 当期出口 当期进口 一至当月出口金额 一至当月进口金额 一至当月出口 一至当月进口 出口金额比 进口金额比 出口数量 进口数量
金额(万美元) 金额(万美元) 出口数量 进口数量 金额(万美元) 金额(万美元) 数量 数量 比同期(美元) 比同期(美元) 数量比同期 数量比同期 同期(美元) 同期(美元) 比同期 比同期
天津海关 0.00 2,605.07 0.000 20,739.005 0.00 979.43 0.000 7,918.870 57.22 72.53 100.73 138.36
大连海关 7.63 4,151.75 118.000 33,124.744 0.00 587.91 0.000 4,705.170 -19.44 24.06 -1.75 59.04 -100.00 -59.92 -100.00 -46.11
长春海关 1.23 0.00 10.220 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
上海海关 0.00 15,227.78 0.000 121,082.250 0.00 4,194.18 0.000 34,013.417 44.53 65.21 -19.19 -0.46
南京海关 0.00 355.86 0.000 2,928.110 0.00 293.33 0.000 2,427.250 71.62 167.64 41.47 121.86
宁波海关 0.00 120.76 0.000 1,005.020 0.00 0.00 0.000 0.000 128.55 258.68 -100.00 -100.00
福州海关 0.00 6,676.74 0.000 43,420.684 0.00 2,331.43 0.000 14,341.077 24.82 35.97 -7.80 2.41
厦门海关 0.00 1,078.95 0.000 8,871.845 0.00 472.45 0.000 4,071.595 33.47 53.74 263.65 342.24
青岛海关 1.44 1,947.95 20.000 12,402.711 0.00 644.00 0.000 4,058.908 -70.02 172.38 -70.59 114.98 118.03 100.93
武汉海关 0.00 121.33 0.000 1,051.715 0.00 88.42 0.000 744.820
广州海关 0.00 2,783.73 0.000 21,253.855 0.00 957.56 0.000 6,499.842 7.26 25.91 -35.23 -27.17
黄埔海关 0.00 15,601.69 0.000 128,773.199 0.00 5,156.70 0.000 43,383.463 56.72 79.65 11.95 45.09
拱北海关 0.00 537.19 0.000 4,143.990 0.00 90.54 0.000 688.250 1,061.04 1,228.88 95.69 120.71
湛江海关 0.00 971.09 0.000 8,287.716 0.00 602.69 0.000 5,102.124 282.66 278.55 190.27 185.14
南宁海关 0.00 524.15 0.000 3,989.740 0.00 152.52 0.000 1,188.280 1,230.46 1,326.03
重庆海关 0.00 140.52 0.000 1,600.230 0.00 0.00 0.000 0.000 -50.20 -29.77 -100.00 -100.00
昆明海关 0.00 9.22 0.000 89.500 0.00 4.12 0.000 40.000 -83.58 -85.77 -8.78 -28.57
关口合计 10.30 52,853.77 148.220 412,764.314 0.00 16,555.30 0.000 129,183.066 -27.79 47.08 -21.20 68.11 -100.00 -1.06 -100.00 22.05
 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map