当前位置: 首页 » 海关数据 » 正文

2013年8月中国鱼粉进出口海关数据

  作者: 来源: 日期:2013-10-11  
    月份 ending 2013年8 月                              
    一至当月出口金额(万美元) 一至当月进口金额(万美元) 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口金额(万美元) 当期进口金额(万美元) 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口金额比同期(美元) 一至当月进口金额比同期(美元) 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口金额比同期(美元) 进口金额比同期(美元) 出口数量比同期 进口数量比同期
                                   
饲料用鱼粉                                  
  天津海关 1.89 3,965.23 10.000 22,937.986 0.00 545.43 0.000 3,013.900    -22.28    -43.86   -49.20   -63.48
  大连海关 1.86 6,112.59 31.000 32,280.925 0.00 1,140.83 0.000 6,343.712 -76.90 -33.59 -75.20 -55.06   -42.84   -55.79
  长春海关 6.55 0.00 45.000 0.000 3.24 0.00 22.000 0.000 3.31    -1.14    102.50    175.00   
  上海海关 0.00 26,589.25 0.000 148,875.068 0.00 4,523.51 0.000 26,228.198    -14.44    -38.60   -34.12   -47.31
  南京海关 0.00 500.40 0.000 2,694.055 0.00 119.19 0.000 826.870    -3.97    -37.92          
  杭州海关 0.00 478.57 0.000 2,291.928 0.00 36.21 0.000 180.995                      
  宁波海关 0.00 216.78 0.000 924.225 0.00 0.00 0.000 0.000    -60.93    -74.91   -100.00   -100.00
  福州海关 0.00 15,069.41 0.000 74,159.603 0.00 2,060.17 0.000 10,476.629    9.88    -16.42   70.04   30.16
  厦门海关 0.00 3,031.45 0.000 16,885.316 0.00 459.68 0.000 3,127.282    22.66    -15.29   16.64   9.20
  青岛海关 11.98 6,254.45 92.925 31,595.016 0.00 505.69 0.000 2,474.630 734.75 56.32 364.63 23.40   100.48   59.93
  武汉海关 0.00 38.47 0.000 208.430 0.00 38.47 0.000 208.430    -88.51    -92.13          
  广州海关 0.00 8,701.38 0.000 49,266.925 0.00 853.28 0.000 5,694.260    22.00    -8.96   -31.50   -39.36
  黄埔海关 0.00 35,033.59 0.000 199,432.505 0.00 7,877.99 0.000 46,550.275    -3.23    -31.36   -20.91   -37.93
  拱北海关 0.00 418.71 0.000 2,540.759 0.00 0.00 0.000 0.000    -69.71    -75.72   -100.00   -100.00
  湛江海关 0.00 1,770.98 0.000 9,651.282 0.00 308.41 0.000 1,524.610    -0.91    -36.46   115.29   37.34
  南宁海关 0.00 106.55 0.000 602.700 0.00 93.73 0.000 502.700    -87.56    -90.73   -29.78   -49.96
  重庆海关 0.00 768.06 0.000 5,896.542 0.00 197.28 0.000 1,598.260    96.34    47.47   58.10   60.10
  昆明海关 0.00 285.94 0.000 2,636.200 0.00 13.77 0.000 125.000    757.39    714.27   60.29   49.70
  关口合计 22.28 109,341.81 178.925 602,879.465 3.24 18,773.64 22.000 108,875.751 40.78 -4.79 -6.09 -31.64 102.50 -20.63 175.00 -37.38
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map