Apr-03 | Mar-02 | |
阿尔及利亚 | 200,000 | 200,000 |
安哥拉 | 25,000 | 25,000 |
智利 | 200,000 | 300,000 |
哥伦比亚 | 20,000 | 125,000 |
塞浦路斯 | 25,000 | 25,000 |
埃及 | 100,000 | 450,000 |
萨尔瓦多 | 20,000 | 25,000 |
危地马拉 | 25,000 | 25,000 |
荷兰 | 25,000 | 25,000 |
以色列 | 150,000 | 30,000 |
日本 | 25,000 | 230,000 |
约旦 | 25,000 | 115,000 |
黎巴嫩 | 15,000 | 25,000 |
马来西亚 | 40,000 | 25,000 |
马耳他 | 30,000 | 30,000 |
摩洛哥 | 100,000 | 70,000 |
莫桑比克 | 50,000 | 25,000 |
安曼 | 25,000 | 25,000 |
秘鲁 | 100,000 | 200,000 |
葡萄牙 | 300,000 | 120,000 |
沙特阿拉伯 | 150,000 | 400,000 |
南非 | 350,000 | 300,000 |
韩国* | 180,000 | 150,000 |
西班牙 | 250,000 | 300,000 |
台湾 | 0 | 200,000 |
突尼斯 | 150,000 | 80,000 |
土耳其 | 185,000 | 25,000 |
阿拉伯联合酋长国 | 140,000 | 50,000 |
也门 | 50,000 | 80,000 |
英国 | 50,000 | 80,000 |
其他国家 | 280,000 | 1,800,000 |
总计 | 3,385,000 | 5,985,000 |
据外电布宜诺斯艾利斯4月14日消息:阿根廷农业部称,截止到4月12日,阿根廷2003/04年度的玉米的出口销售量达到388.5万吨,低于去年同期的598.5万吨。下面是主要的销售明细。