当前位置: 首页 » 统计资料 » 正文

世界各国小麦产量和单位面积产量(1992-1995)

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  

国家或地区

产量(千吨)

单位面积产量(公斤/公顷)

1992 1994 1995 1992 1994 1995
世界总计 564837    527202    541120    2548    1265    2453   
澳大利亚 14739    8903    16623    1781    1112    1687   
巴西 2796    2092    1516    1430    1552    1481   
加拿大 29871    23122    25432    2160    2138    2260   
中国 101591    99303    102211    3331    3426    3541   
法国 32546    30549    30878    6404    6670    6512   
德国 15542    16481    17816   5981    6769    6887   
希腊 2344    2417    2000    2473    2661    2410   
匈牙利 3453    4874    4600    4070    4603    4173   
印度 55690    59131    63007    2394    2373    2482   
伊朗 10179    10823    11200    1533    1514    1556   
意大利 8938    8166    7995    3551    3444    3227   
日本 759    565    580    3537    3718    3625   
墨西哥 3521    4151    3809    3953    4303    4024   
巴基斯坦 15684    15213    17002    1991    1894    2081   
波兰 7368    7658    8668    3064    3182    3601   
俄罗斯 46167    32129    30118    1901    1448    1260   
西班牙 4358    4302    2958    1943    2184    1413   
瑞典 1406    1345    1554    5325    5340    6046   
土耳其 19318    17500    18051    2039    1823    1838   
英国 14095    13314    14400    8013    7352    7742   
乌克兰 19507    13857    16273    3093    3075    2970   
美国 66922    63141    59494    2635    2526    2410

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map