当前位置: 首页» 统计资料» 正文

全球小麦供求历史数据表

作者: 来源: 日期:2003-01-01
年度 面 积 单 产 产 量 贸 易 量 饲 料 用 总消费量 期末库存 库存与
消费量
万公顷 吨/公顷 百万吨 百万吨 百万吨 百万吨 百万吨 之比%
1971/1972 212.7 1.62 344.1 52.0 80.4 335.4 89.2 26.6
1972/1973 210.9 1.60 337.5 69.7 83.8 351.8 74.9 21.3
1973/1974 217.0 1.69 366.1 63.0 70.2 358.0 82.7 23.1
1974/1975 220.0 1.61 355.2 64.3 72.0 335.6 81.4 22.8
1975/1976 225.3 1.56 352.6 66.7 63.6 347.3 86.7 25.0
1976/1977 233.1 1.78 414.3 63.3 67.2 373.7 127.4 34.1
1977/1978 227.2 1.66 377.8 72.8 85.1 396.0 109.2 27.6
1978/1979 228.9 1.92 438.9 72.0 89.6 413.3 134.8 32.6
1979/1980 228.5 1.83 418.3 86.0 93.1 431.9 121.3 28.1
1980/1981 237.1 1.84 436.3 94.1 91.0 444.1 113.8 25.6
1981/1982 239.0 1.86 445.1 101.3 90.9 445.1 113.7 25.5
1982/1983 237.7 1.99 472.8 98.9 92.4 455.6 131.1 28.2
1983/1984 229.3 2.11 484.4 103.8 95.0 469.0 146.4 31.2
1984/1985 231.7 2.20 509.0 106.2 98.9 489.4 166.0 33.9
1985/1986 229.9 2.15 494.9 84.7 96.8 490.3 170.6 34.8
1986/1987 227.9 2.30 524.1 90.7 112.3 515.7 179.1 34.7
1987/1988 219.7 2.26 496.0 115.6 111.9 527.2 147.8 28.0
1988/1989 217.4 2.28 495.0 104.3 104.2 524.5 118.4 22.6
1989/1990 225.8 2.36 533.2 103.8 103.8 532.7 118.9 22.3
1990/1991 231.4 2.54 588.0 101.1 130.6 561.9 145.0 25.8
1991/1992 222.5 2.44 542.9 111.2 115.0 555.5 132.5 23.8
1992/1993 222.9 2.52 562.4 113.0 110.6 550.3 144.5 26.3
1993/1994 222.0 2.52 558.8 101.4 109.1 561.7 141.6 25.2
1994/1995 214.5 2.44 524.0 100.8 100.1 547.3 118.3 21.6
1995/1996 219.2 2.46 538.6 98.8 91.9 550.1 106.7 19.4
1996/1997 230.6 2.53 583.6 101.3 96.9 576.4 113.8 19.8
1997/1998 228.3 2.67 609.9 100.8 103.5 584.6 139.2 23.8
1998/1999 224.7 2.62 587.8 100.0 106.2 590.3 136.7 23.2
1999/2000 218.6 2.63 575.9 100.4 101.1 587.5 125.0 21.3
 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map