当前位置: 首页 » 港口海关 » 正文

2001年12月玉米进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  

    单位:吨
    
  当期出
    口数量 
当期进
    口数量 
一至当月
    进口数量 
一至当月
    出口数量 
一至当月进
    口数量比同期 
一至当月出
    口数量比同期 
国家合计  662,657.812  1,568.840  36,079.343  5,996,623.916  12,801.61  -42.70 
中国  0.000  1,008.000  20,355.500  0.000    0.00 
泰国  0.000  0.000  13,460.000  0.000    -100.00 
缅甸  50.000  0.000  1,238.000  50.000    0.00 
越南  6,854.000  544.000  590.000  47,421.947    -70.91 
澳大利亚  0.000  0.000  180.000  0.000  28.57  0.00 
秘鲁  0.000  16.840  136.930  0.000    0.00 
美国  0.000  0.000  118.913  0.000  -14.85  0.00 
孟加拉国  40,658.180  0.000  0.000  86,803.880    3.11 
朝鲜  154,368.325  0.000  0.000  371,208.461    109.22 
香港  9,723.248  0.000  0.000  47,014.644    967.08 
印度尼西亚  26,576.890  0.000  0.000  400,301.016    -51.83 
日本  30,247.120  0.000  0.000  410,828.945    271.47 
马来西亚  236,455.021  0.000  0.000  1,350,962.599    -35.63 
蒙古  0.000  0.000  0.000  600.000    0.00 
非律宾  0.000  0.000  0.000  46,948.580    -84.03 
韩国  148,938.660  0.000  0.000  3,083,293.721    -48.81 
斯里兰卡  8,786.368  0.000  0.000  142,889.167    92.91 
英国  0.000  0.000  0.000  0.956    0.00 
俄罗斯  0.000  0.000  0.000  8,300.000    -15.43 
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map