当前位置: 首页 » 港口海关 » 正文

2001年3月玉米进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  

    单位:吨
    
  当期出口数量  当期进口数量  一至当月
    进口数量 
一至当月
    出口数量 
一至当月进
    口数量比同期 
一至当月出
    口数量比同期 
国家合计  938,042.827  890.000  1,178.000  2,289,765.645  1,376.19  13.41 
秘鲁  0.000  0.000  18.000  0.000     
朝鲜  4,248.625  0.000  0.000  35,579.785    527.94 
韩国  708,527.062  0.000  0.000  1,535,467.397    24.02 
斯里兰卡  0.000  0.000  0.000  19,069.800    -30.95 
日本  49,094.247  0.000  0.000  110,642.527    370.96 
马来西亚  105,917.321  0.000  0.000  442,639.768    29.29 
印度尼西亚  32,994.542  0.000  0.000  83,202.831     
中国  0.000  830.000  1,040.000  0.000     
澳大利亚  0.000  60.000  120.000  0.000     
越南  15,467.140  0.000  0.000  40,567.947    -32.87 
香港  1,592.650  0.000  0.000  2,394.350    99,664.58 
非律宾  20,201.240  0.000  0.000  20,201.240    -51.67 
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map