当前位置: 首页 » 港口海关 » 正文

2001年4月玉米进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  

    单位:吨
    
  当期出口数量  当期进口数量  一至当月
    进口数量 
一至当月出口数量  一至当月进
    口数量比同期 
一至当月出
    口数量比同期 
国家合计  251,213.903  8,925.000  10,103.000  2,540,979.548  12,560.40  -0.35 
秘鲁  0.000  0.000  18.000  0.000     
朝鲜  29,699.050  0.000  0.000  65,278.835    708.30 
韩国  138,244.763  0.000  0.000  1,673,712.160    6.20 
斯里兰卡  0.000  0.000  0.000  19,069.800    -30.95 
日本  10.200  0.000  0.000  110,652.727    371.01 
马来西亚  79,659.890  0.000  0.000  522,299.658    27.19 
印度尼西亚  0.000  0.000  0.000  83,202.831    209.03 
中国  0.000  1,861.000  2,901.000  0.000     
澳大利亚  0.000  0.000  120.000  0.000     
越南  0.000  0.000  0.000  40,567.947    -54.46 
香港  3,300.000  0.000  0.000  5,694.350    237,164.58 
非律宾  0.000  0.000  0.000  20,201.240    -62.78 
泰国  0.000  7,000.000  7,000.000  0.000    -100.00 
缅甸  0.000  64.000  64.000  0.000     
俄罗斯  300.000  0.000  0.000  300.000    -90.61 

    
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map