当前位置: 首页» 港口海关» 正文

2001年7月玉米进出口统计

作者: 来源: 日期:2003-01-01

单位:吨
当期出口数量 当期进口数量 一至当月
进口数量
一至当月
出口数量
一至当月进
口数量比同期
一至当月出
口数量比同期
秘鲁 0.000 0.000 18.000 0.000
国家合计 505,499.244 716.000 15,329.863 3,641,358.371 10,877.35 -32.83
朝鲜 3,848.000 0.000 0.000 144,278.495 724.41
韩国 285,971.515 0.000 0.000 2,257,637.758 -32.19
斯里兰卡 29,337.147 0.000 0.000 69,344.887 86.67
日本 82,469.212 0.000 0.000 271,954.775 590.61
马来西亚 72,451.700 0.000 0.000 670,081.768 -21.16
印度尼西亚 24,197.670 0.000 0.000 140,356.421 -53.52
中国 0.000 716.000 8,056.500 0.000
澳大利亚 0.000 0.000 180.000 0.000
越南 0.000 0.000 0.000 40,567.947 -69.36
香港 5,224.000 0.000 0.000 15,237.840 634,810.00
非律宾 0.000 0.000 0.000 28,998.480 -87.35
泰国 0.000 0.000 7,000.000 0.000 -100.00
缅甸 0.000 0.000 64.000 0.000
俄罗斯 2,000.000 0.000 0.000 2,300.000 -37.74
蒙古 0.000 0.000 0.000 600.000
美国 0.000 0.000 11.363 0.000 -91.86
 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map