当前位置: 首页» 港口海关» 正文

2001年8月玉米进出口统计

作者: 来源: 日期:2003-01-01

单位:吨
当期出口数量 当期进口数量 一至当月
进口数量
一至当月
出口数量
一至当月进
口数量比同期
一至当月出
口数量比同期
秘鲁 0.000 0.000 18.000 0.000
国家合计 345,694.678 7,384.000 22,713.863 3,987,053.049 16,164.85 -43.08
朝鲜 17,256.000 0.000 0.000 161,534.495 542.08
韩国 143,602.140 0.000 0.000 2,401,239.898 -42.05
斯里兰卡 17,443.709 0.000 0.000 86,788.596 102.55
日本 26,134.280 0.000 0.000 298,089.055 464.22
马来西亚 124,944.549 0.000 0.000 795,026.317 -34.71
印度尼西亚 0.000 0.000 0.000 140,356.421 -72.40
中国 0.000 924.000 8,980.500 0.000
澳大利亚 0.000 0.000 180.000 0.000
越南 0.000 0.000 0.000 40,567.947 -73.77
香港 7,301.000 0.000 0.000 22,538.840 939,018.33
非律宾 7,013.000 0.000 0.000 36,011.480 -87.75
泰国 0.000 6,460.000 13,460.000 0.000 -100.00
缅甸 0.000 0.000 64.000 0.000
俄罗斯 2,000.000 0.000 0.000 4,300.000 -15.59
蒙古 0.000 0.000 0.000 600.000
美国 0.000 0.000 11.363 0.000 -91.86
 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map