当前位置: 首页» 港口海关» 正文

2001年9月玉米进出口统计

作者: 来源: 日期:2003-01-01

单位:吨
当期出
口数量
当期进
口数量
一至当月
进口数量
一至当月
出口数量
一至当月进
口数量比同期
一至当月出
口数量比同期
秘鲁 0.000 17.600 35.600 0.000
国家合计 547,940.692 7,156.150 29,870.013 4,534,993.741 13,498.91 -41.45
朝鲜 48,922.410 0.000 0.000 210,456.905 617.36
韩国 281,288.368 0.000 0.000 2,682,528.266 -40.26
斯里兰卡 20,000.003 0.000 0.000 106,788.599 57.37
日本 24,326.820 0.000 0.000 322,415.875 371.33
马来西亚 112,889.931 0.000 0.000 907,916.248 -34.91
印度尼西亚 22,011.110 0.000 0.000 162,367.531 -72.06
中国 0.000 7,031.000 16,011.500 0.000
澳大利亚 0.000 0.000 180.000 0.000 125.00
越南 0.000 0.000 0.000 40,567.947 -73.77
香港 3,900.000 0.000 0.000 26,438.840 1,101,518.33
非律宾 10,937.100 0.000 0.000 46,948.580 -84.03
泰国 0.000 0.000 13,460.000 0.000 -100.00
缅甸 0.000 0.000 64.000 0.000
俄罗斯 2,000.000 0.000 0.000 6,300.000 18.11
蒙古 0.000 0.000 0.000 600.000
美国 0.000 107.550 118.913 0.000 -14.85
英国 0.450 0.000 0.000 0.450
孟加拉国 21,664.500 0.000 0.000 21,664.500 -74.27
 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map