当前位置: 首页» 港口海关» 正文

2002年1月玉米进出口统计

作者: 来源: 日期:2003-01-01
单位:吨

国别 当期出
口数量
当期进
口数量
一至当月
进口数量
一至当月
出口数量
一至当月进
口数量比同期
一至当月出
口数量比同期
国家合计 229,641.931 2,449.158 2,449.158 229,641.931 13,506.43 -62.17
中国 0.000 2,449.000 2,449.000 0.000 0.00
美国 0.000 0.158 0.158 0.000 0.00
马来西亚 124,613.028 0.000 0.000 124,613.028 -18.90
朝鲜 60.000 0.000 0.000 60.000 -66.67
韩国 77,332.355 0.000 0.000 77,332.355 -79.34
印度尼西亚 6,269.890 0.000 0.000 6,269.890 1.36
日本 10,509.648 0.000 0.000 10,509.648 -80.40
越南 7,616.750 0.000 0.000 7,616.750 0.00
香港 3,090.260 0.000 0.000 3,090.260 0.00
缅甸 150.000 0.000 0.000 150.000 0.00

 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map