当前位置: 首页» 港口海关» 正文

2002年4月玉米进出口统计

作者: 来源: 日期:2003-01-01
单位:吨

国别 当期出
口数量
当期进
口数量
一至当月
进口数量
一至当月
出口数量
一至当月进
口数量比同期
一至当月出
口数量比同期
国家合计 855,094.572 17.000 6,078.158 2,955,504.064 -39.84 16.31
中国 0.000 0.000 3,415.000 0.000 17.72 0.00
越南 49,532.259 0.000 2,394.000 114,206.074 181.52
缅甸 0.000 0.000 252.000 150.000 293.75 0.00
秘鲁 0.000 17.000 17.000 0.000 -5.56 0.00
美国 0.000 0.000 0.158 0.000 0.00
马来西亚 230,499.816 0.000 0.000 731,719.755 40.10
孟加拉国 22,368.000 0.000 0.000 41,265.000 0.00
香港 6,652.260 0.000 0.000 21,583.530 279.03
俄罗斯 116.000 0.000 0.000 116.000 -61.33
斯里兰卡 12,630.712 0.000 0.000 25,931.012 35.98
韩国 338,145.925 0.000 0.000 1,579,805.820 -5.61
古巴 0.000 0.000 0.000 49,994.500 0.00
印度尼西亚 146,790.090 0.000 0.000 226,544.544 172.28
朝鲜 36,402.500 0.000 0.000 107,420.000 64.56
日本 11,957.010 0.000 0.000 56,767.829 -48.70


 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map