当前位置: 首页 » 港口海关 » 正文

2002年5月玉米进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  

单位:吨

国家 当期出口数量 当期进口数量 一至当月
进口数量
一至当月出口数量 一至当月进
口数量比同期
一至当月出
口数量比同期
国家合计 271,409.476 20.865 6,099.023 3,226,913.540 -50.47 7.17
中国 0.000 0.000 3,415.000 0.000 -33.18 0.00
越南 10,986.080 0.000 2,394.000 125,192.154    208.60
缅甸 0.000 0.000 252.000 150.000 293.75 0.00
美国 0.000 20.865 21.023 0.000    0.00
秘鲁 0.000 0.000 17.000 0.000 -5.56 0.00
马来西亚 128,361.340 0.000 0.000 860,081.095    47.28
孟加拉国 0.000 0.000 0.000 41,265.000    0.00
日本 0.000 0.000 0.000 56,767.829    -62.80
香港 2,100.000 0.000 0.000 23,683.530    216.86
印度尼西亚 49,443.510 0.000 0.000 275,988.054    137.60
朝鲜 2,930.000 0.000 0.000 110,350.000    -17.65
古巴 0.000 0.000 0.000 49,994.500    0.00
韩国 77,518.546 0.000 0.000 1,657,324.366    -14.00
俄罗斯 70.000 0.000 0.000 186.000    -38.00
斯里兰卡 0.000 0.000 0.000 25,931.012    35.98

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map