当前位置: 首页 » 港口海关 » 正文

2002年10玉米进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  

 

单位:吨

国家 当期出口数量 当期进口数量 一至当月进口数量 一至当月出口数量 一至当月进口数量比同期 一至当月出口数量比同期
国家合计 1,268,340.143 21.550 6,252.305 8,417,007.991 -79.28 73.10
中国 0.000 0.000 3,415.000 0.000 -79.06 0.00
越南 0.000 0.000 2,394.000 254,446.272 527.21
缅甸 0.000 0.550 254.400 150.000 297.50 0.00
秘鲁 0.000 18.000 138.000 0.000 167.44 0.00
美国 0.000 0.000 43.005 0.000 -63.83 0.00
英国 0.000 3.000 7.900 0.000 -100.00
韩国 552,163.157 0.000 0.000 4,264,723.898 56.00
香港 5,857.554 0.000 0.000 55,476.634 76.22
马来西亚 325,171.552 0.000 0.000 2,149,647.935 107.77
孟加拉国 0.000 0.000 0.000 86,389.650 298.76
斯里兰卡 8,730.920 0.000 0.000 58,842.597 -56.12
古巴 0.000 0.000 0.000 49,994.500 0.00
南非 53,746.420 0.000 0.000 81,239.420 0.00
沙特阿拉伯 0.000 0.000 0.000 57,683.300 0.00
印度尼西亚 201,818.550 0.000 0.000 928,948.722 282.69
俄罗斯 0.000 0.000 0.000 6,771.000 -18.42
非律宾 29,352.550 0.000 0.000 60,867.050 29.65
日本 39,809.030 0.000 0.000 178,768.513 -49.36
朝鲜 3,236.000 0.000 0.000 130,415.000 -39.22
新加坡 0.000 0.000 0.000 4,189.090 0.00
新西兰 40.000 0.000 0.000 40.000 0.00
津巴布韦 26,452.410 0.000 0.000 26,452.410 0.00
也门 21,962.000 0.000 0.000 21,962.000 0.00

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map