当前位置: 首页 » 港口海关 » 正文

2013年5月中国玉米进出口海关数据

  作者: 来源: 日期:2013-07-02  
玉米产品 一至当月 一至当月 当期 当期 一至当月出口 一至当月进口 出口数量 进口数量
  出口数量 进口数量 出口数量 进口数量 数量比同期 数量比同期 比同期 比同期
                 
孟加拉国 0.00 1.80 0.000 10.000 0.00 0.00 0.000 0.000
缅甸 0.00 4.91 0.000 201.500 0.00 4.91 0.000 201.500
朝鲜 586.98 0.00 15,778.840 0.000 66.28 0.00 1,774.340 0.000
印度 0.00 137.67 0.000 4,086.130 0.00 126.73 0.000 4,075.826
日本 4.82 0.00 15.118 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
老挝 0.00 57.70 0.000 2,113.700 0.00 5.22 0.000 172.000
巴基斯坦 0.03 0.00 0.022 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
菲律宾 0.00 0.84 0.000 0.600 0.00 0.00 0.000 0.000
马里 2.56 0.00 10.200 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
塞拉利昂 0.14 0.00 0.200 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
坦桑尼亚 0.31 0.00 0.600 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
德国 0.00 546.89 0.000 355.946 0.00 0.00 0.000 0.000
法国 0.00 3.99 0.003 4.034 0.00 0.27 0.000 0.162
意大利 0.03 0.27 0.028 1.053 0.00 0.00 0.000 0.000
荷兰 0.00 0.06 0.000 0.140 0.00 0.00 0.000 0.000
奥地利 0.00 0.96 0.000 2.572 0.00 0.05 0.000 0.043
俄罗斯 0.00 17.98 0.000 880.096 0.00 2.63 0.000 125.296
乌克兰 0.00 0.82 0.000 24.900 0.00 0.00 0.000 0.000
阿根廷 0.00 3.99 0.000 2.848 0.00 0.04 0.000 0.021
巴西 0.00 0.30 0.000 0.208 0.00 0.00 0.000 0.000
智利 0.00 3.46 0.000 3.019 0.00 1.97 0.000 1.625
秘鲁 0.00 30.32 0.000 150.000 0.00 0.00 0.000 0.000
美国 0.33 43,796.66 4.086 1,506,775.394 0.33 1,846.80 4.086 62,076.929
澳大利亚 0.00 0.37 0.000 0.329 0.00 0.02 0.000 0.018
国家合计 595.19 44,608.99 15,809.097 1,514,612.469 66.61 1,988.62 1,778.426 66,653.420
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map