当前位置: 首页 » 港口海关 » 正文

2013年6月国内海关玉米进出口海关数据

  作者: 来源: 日期:2013-07-26  
    月份 ending 2013年6 月                              
    一至当月出口金额(万美元) 一至当月进口金额(万美元) 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口金额(万美元) 当期进口金额(万美元) 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口金额比同期(美元) 一至当月进口金额比同期(美元) 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口金额比同期(美元) 进口金额比同期(美元) 出口数量比同期 进口数量比同期
玉米                                  
  北京海关 0.00 0.22 0.000 0.406 0.00 0.01 0.000 0.006    -32.92    -44.91          
  天津海关 0.00 6,335.75 0.000 218,616.719 0.00 0.00 0.000 0.000    204.86    261.10   -100.00   -100.00
  大连海关 395.19 1,894.38 10,514.840 65,225.454 49.89 14.82 1,376.000 527.530 -95.59 9,402.92 -95.36 54,254.55 -58.98    -57.73   
  长春海关 261.18 0.00 7,140.000 0.000 19.50 0.00 500.000 0.000 19.33    13.60    479.10    402.51   
  哈尔滨海关 0.00 77.68 0.000 3,699.256 0.00 59.20 0.000 2,819.160    227.55    333.52   2,079.75   2,806.35
  上海海关 0.00 10,319.55 0.000 346,268.898 0.00 72.06 0.000 720.174    -18.11    -5.90   -96.94   -98.90
  南京海关 0.00 13,444.67 0.000 465,150.065 0.00 0.00 0.000 0.000    -7.16    8.06   -100.00   -100.00
  杭州海关 0.00 1,582.57 0.000 54,291.478 0.00 0.00 0.000 0.000    -28.98    -16.82   -100.00   -100.00
  宁波海关 0.00 529.82 0.000 18,185.000 0.00 0.00 0.000 0.000    -80.70    -77.55   -100.00   -100.00
  厦门海关 0.00 528.86 0.000 18,150.500 0.00 0.00 0.000 0.000    -72.44    -70.03   -100.00   -100.00
  青岛海关 0.00 4,686.83 0.000 163,270.884 0.00 0.00 0.000 0.000    -16.17    -5.05   -100.00   -100.00
  黄埔海关 0.00 3,130.25 0.000 108,650.153 0.00 0.00 0.000 0.000    -73.80    -70.80   -100.00   -100.00
  南宁海关 0.00 1,546.27 0.000 54,000.069 0.00 0.00 0.000 0.000    -74.38    -70.13          
  昆明海关 0.00 180.19 0.000 6,073.104 0.00 117.58 0.000 3,757.904    -61.66    -70.91   70.89   52.39
  关口合计 656.37 44,257.04 17,654.840 1,521,581.986 69.39 263.66 1,876.000 7,824.774 -92.85 -44.47 -92.42 -36.73 -44.49 -98.52 -44.08 -98.52
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map