地区 | 品种等级 | 价格形式 | 涨跌幅度 | 2014-6-3 |
麸皮6/ | ||||
河北石家庄 | 出厂 | - | 1,490 | |
山东济南 | 出厂 | - | 1,520 | |
河南郑州 | 出厂 | - | 1,530 | |
江苏徐州 | 出厂 | - | 1,580 | |
安徽宿州 | 出厂 | - | 1,600 | |
广东广州 | 出厂 | - | 1,890 |
6月3日部分地区麸皮价格 |
作者: | 来源: | 日期:2014-06-03 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |