地区 | 品种等级 | 价格形式 | 涨跌幅度 | 2014-6-18 |
麸皮6/ | ||||
河北石家庄 | 出厂 | - | 1,450 | |
山东济南 | 出厂 | -20 | 1,480 | |
河南郑州 | 出厂 | -10 | 1,500 | |
江苏徐州 | 出厂 | -40 | 1,520 | |
安徽宿州 | 出厂 | -60 | 1,520 | |
广东广州 | 出厂 | -150 | 1,700 |
6月18日部分地区麸皮价格 |
作者: | 来源: | 日期:2014-06-18 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |