麸 皮 6/ | ||||
河北石家庄 | 出 厂 | 50 | 1,510 | |
山东济南 | 出 厂 | 50 | 1,530 | |
河南郑州 | 出 厂 | 50 | 1,530 | |
江苏徐州 | 出 厂 | 50 | 1,540 | |
安徽宿州 | 出 厂 | 50 | 1,520 | |
广东广州 | 出 厂 | 50 | 1,730 |
7月8日部分地区麸皮售价 |
作者: | 来源: | 日期:2014-07-08 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |