地 区 | 品种等级 | 价格形式 | 涨跌幅度 | 2014-8-13 |
麸 皮 6/ | ||||
河北石家庄 | 出 厂 | -20 | 1,680 | |
山东济南 | 出 厂 | - | 1,680 | |
河南郑州 | 出 厂 | - | 1,710 | |
江苏徐州 | 出 厂 | - | 1,720 | |
安徽宿州 | 出 厂 | - | 1,740 | |
广东广州 | 出 厂 | - | 1,850 |
8月13日部分地区麸皮售价 |
作者: | 来源: | 日期:2014-08-13 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |