地 区 | 品种等级 | 价格形式 | 涨跌幅度 | 2014-9-9 |
麸 皮 6/ | ||||
河北石家庄 | 出 厂 | - | 1,680 | |
山东济南 | 出 厂 | - | 1,730 | |
河南郑州 | 出 厂 | - | 1,760 | |
江苏徐州 | 出 厂 | - | 1,770 | |
安徽宿州 | 出 厂 | - | 1,780 | |
广东广州 | 出 厂 | - | 1,920 |
9月9日国内部分地区麸皮价格 |
作者: | 来源: | 日期:2014-09-09 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |