省 份 及 地 区 | 价格类型01/ | 涨跌幅度 | 2014-9-25 |
玉米淀粉 | 07/ | ||
吉林长春 | 出厂价格 | - | 3,200 |
辽宁沈阳 | 出厂价格 | - | 3,200 |
河北秦皇岛 | 出厂价格 | - | 3,350 |
河北石家庄 | 出厂价格 | - | 3,400 |
山东邹平 | 出厂价格 | - | 3,450 |
9月23日国内部分地区玉米淀粉价格 |
作者: | 来源: | 日期:2014-09-25 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |