中国饲料工业信息网logo

8月3日大商所玉米仓单日报

来源: 大连商品交易所   作者:    时间: 2022-08-04
品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 中粮贸易 2,300 2,300 0
  松原中转库 2,100 2,100 0
  中粮江阴 200 200 0
玉米 维维股份 3,999 3,999 0
  维维东北公司 1,211 1,211 0
  维维徐州 2,788 2,788 0
玉米 浙江农发 1,212 855 -357
  辽北直属库 1,212 855 -357
玉米 吉林云天化 8,099 7,799 -300
  吉林云天化 8,099 7,799 -300
玉米 厦门象屿 1,366 1,366 0
  绥化象屿 1,366 1,366 0
玉米 陕西粮农 969 969 0
  陕粮农开鲁 969 969 0
玉米 河北粮产 6,334 6,334 0
  公主岭禾丰 6,334 6,334 0
玉米 京粮粮贸 5,644 5,644 0
  源发物流 5,644 5,644 0
玉米 锦州港 11,172 11,172 0
  锦州港主库区 7,077 7,077 0
  镇赉聚隆昌 1,820 1,820 0
  龙江江源 2,275 2,275 0
玉米 锦阳锦州 7,612 7,612 0
玉米 良运库 3,450 3,450 0
  良运库主库区 800 800 0
  西丰良运 2,650 2,650 0
玉米 北良港 68,698 68,698 0
  北良港主库区 63,975 63,975 0
  黑龙江天兴 4,281 4,281 0
  中谷扎兰屯 442 442 0
玉米 中储辽宁 2,553 2,553 0
玉米 营口百丰泰 7,415 7,165 -250
玉米 达孚锦州仓储库 9,000 9,000 0
玉米 中粮贸易中孚库 300 300 0
玉米 大连象屿锦象库 9,000 9,000 0
玉米小计   149,123 148,216 -907
总计   149,123 148,216 -907
 上一篇 | 美国小麦价格互有涨跌
 下一篇 | 暂无
 
Baidu
map