2023年4月15日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-04-15
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 4月15日 | 4月14日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2953 | 2953 | 平 | |
山东 | 2802 | 2779 | ↑23 | ||
浙江 | 3100 | 3100 | 平 | ||
江西 | 3000 |
|
平 | ||
福建 | 3100 | 3100 | 平 | ||
江苏 | 2960 | 2960 | 平 | ||
上海 | 1677 | 1733 | ↓56 | ||
西北 | 新疆 | 2515 | 2540 | ↓25 | |
陕西 | 2880 | 2880 | 平 | ||
甘肃 | 2857 | 2813 | ↑44 | ||
青海 | 2283 | 2329 | ↓46 | ||
宁夏 | 2804 | 2846 | ↓42 | ||
华中 | 河南 | 2894 | 2864 | ↑30 | |
湖南 | 3025 | 3053 | ↓28 | ||
湖北 | 3012 | 3038 | ↓26 | ||
华北 | 北京 | 2745 | 2804 | ↓59 | |
天津 | 2650 | 2650 | 平 | ||
山西 | 2737 | 2742 | ↓5 | ||
河北 | 2811 | 2794 | ↑17 | ||
内蒙古 | 2460 | 2460 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2950 | 2950 | 平 | |
广东 | 2750 | 2700 | ↑50 | ||
海南 | 3140 | 3140 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2765 | 2764 | 平 | |
黑龙江 | 2622 | 2722 | ↓100 | ||
吉林 | 2740 | 2736 | ↑4 | ||
西南 | 四川 | 3108 | 3128 | ↓20 | |
贵州 | 3040 | 3040 | 平 | ||
云南 | 3300 | 3300 | 平 | ||
重庆 | 3100 | 3100 | 平 | ||
西藏 | 1504 | 1564 | ↓60 |
上一篇 | 美国玉米现货价格下跌
一周热点
- 2023-05-09农业农村部:传达学习中央政治局会议和二十届中央财经委员会第一次会议有关精神
- 2023-05-092023年4月下旬与中旬相比,生猪价格上涨4.3%豆粕下跌1.1%
- 2023-05-09习近平主席会见谢国民资深董事长、谢吉人董事长等第十届世界华侨华人社团联谊大会代表
- 2023-05-09贸易商亏本抛售!玉米期价跌至2589元/吨!原料降价后饲料价格会跟着降吗?
- 2023-05-08海关总署公告2023年第46号(关于进口巴西陆生动物蛋白饲料检疫和卫生要求的公告)
- 2023-05-08骄傲!这群新希望人喜提“全国工人先锋号”荣誉
- 2023-05-06国家研究启动年内第二批冻猪肉收储 行业压力何时缓解?
- 2023-05-06南非饲料玉米输华通道打通 “一带一路”农业合作共赢开拓新空间
- 2023-05-06邵博士赴五常民主村助推乡村振兴
- 2023-05-06联合国粮农组织发布报告显示——全球粮食危机进一步加剧