全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 4月24日 | 4月23日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2953 | 2940 | ↑13 | |
山东 | 2789 | 2834 | ↓45 | ||
浙江 | 2950 | 2950 | 平 | ||
江西 | 3218 |
|
↑188 | ||
福建 | 3080 | 3060 | ↑20 | ||
江苏 | 2980 | 3015 | ↓35 | ||
上海 | 1954 | 1849 | ↑105 | ||
西北 | 新疆 | 2550 | 2600 | ↓50 | |
陕西 | 2900 | 2880 | ↑20 | ||
甘肃 | 2850 | 2840 | ↑10 | ||
青海 | 2325 | 2367 | ↓42 | ||
宁夏 | 2830 | 2845 | ↓15 | ||
华中 | 河南 | 2913 | 2918 | ↓5 | |
湖南 | 3033 | 3020 | ↑13 | ||
湖北 | 3041 | 3036 | ↑5 | ||
华北 | 北京 | 2917 | 2917 | 平 | |
天津 | 2650 | 2650 | 平 | ||
山西 | 2728 | 2738 | ↓10 | ||
河北 | 2806 | 2815 | ↓9 | ||
内蒙古 | 2600 | 2600 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2950 | 2995 | ↓45 | |
广东 | 2800 | 2750 | ↑50 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2735 | 2758 | ↓23 | |
黑龙江 | 2719 | 2713 | ↑6 | ||
吉林 | 2741 | 2806 | ↓65 | ||
西南 | 四川 | 3150 | 3150 | 平 | |
贵州 | 3070 | 3070 | 平 | ||
云南 | 3150 | 3150 | 平 | ||
重庆 | 3040 | 3040 | 平 | ||
西藏 | 1827 | 1736 | ↑91 |
2023年4月24日玉米价格
来源:
作者:
时间:2023-04-24
上一篇|
玉米价格上涨 但是行情真的转好了吗?
下一篇|
上周美国对中国装运约14万吨玉米
一周热点
- 2024-06-15第八届中国动物健康与食品安全大会在成都盛大开幕
- 2024-06-14北大核心《中国饲料》 “质量安全与检验检测”专刊征稿启事
- 2024-06-14天然植物减少夏季蛋鸡养殖的水印蛋
- 2024-06-13供需有“紧”有“松”,东北华北玉米走势不同
- 2024-06-13近五月仔猪价格上涨近8成,后市猪价取决于养殖端出栏节奏
- 2024-06-132024年6月玉米、大豆供需形势分析
- 2024-06-11本轮猪周期上行趋势明朗 2024年猪价会否复刻2022年
- 2024-06-07王宗礼秘书长会见澳大利亚农渔林业部植物生物安全和科学服务司司长
- 2024-06-07“仔猪涨超50%”!猪周期拐点渐行渐近
- 2024-06-06亚洲宠物供应链展览会 Pet Fair Asia Supply