2023年4月24日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-04-24
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 4月24日 | 4月23日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2953 | 2940 | ↑13 | |
山东 | 2789 | 2834 | ↓45 | ||
浙江 | 2950 | 2950 | 平 | ||
江西 | 3218 |
|
↑188 | ||
福建 | 3080 | 3060 | ↑20 | ||
江苏 | 2980 | 3015 | ↓35 | ||
上海 | 1954 | 1849 | ↑105 | ||
西北 | 新疆 | 2550 | 2600 | ↓50 | |
陕西 | 2900 | 2880 | ↑20 | ||
甘肃 | 2850 | 2840 | ↑10 | ||
青海 | 2325 | 2367 | ↓42 | ||
宁夏 | 2830 | 2845 | ↓15 | ||
华中 | 河南 | 2913 | 2918 | ↓5 | |
湖南 | 3033 | 3020 | ↑13 | ||
湖北 | 3041 | 3036 | ↑5 | ||
华北 | 北京 | 2917 | 2917 | 平 | |
天津 | 2650 | 2650 | 平 | ||
山西 | 2728 | 2738 | ↓10 | ||
河北 | 2806 | 2815 | ↓9 | ||
内蒙古 | 2600 | 2600 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2950 | 2995 | ↓45 | |
广东 | 2800 | 2750 | ↑50 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2735 | 2758 | ↓23 | |
黑龙江 | 2719 | 2713 | ↑6 | ||
吉林 | 2741 | 2806 | ↓65 | ||
西南 | 四川 | 3150 | 3150 | 平 | |
贵州 | 3070 | 3070 | 平 | ||
云南 | 3150 | 3150 | 平 | ||
重庆 | 3040 | 3040 | 平 | ||
西藏 | 1827 | 1736 | ↑91 |
上一篇 | 玉米价格上涨 但是行情真的转好了吗?
下一篇 | 暂无
一周热点
- 2023-04-244月份国内豆粕现货价格持续上涨 五月或实质性缓解
- 2023-04-242023年1-3月四川省饲料生产情况
- 2023-04-24陕西省一季度饲料生产情况
- 2023-04-21涨1100后突降500!豆粕市场为何如此疯狂?
- 2023-04-21农业农村部介绍2023年一季度农业农村经济运行情况,涉及生猪、大豆
- 2023-04-20新希望六和与永安期货签订全面战略合作协议
- 2023-04-202023年3月份山东饲料行业信息
- 2023-04-20国家发展改革委:生猪价格进一步明显下跌的可能性较小
- 2023-04-20为何近期豆粕价格强势上涨?
- 2023-04-19涨1100后突降500!豆粕市场为何如此疯狂?