2023年5月5日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-05-05
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 5月5日 | 5月4日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 3013 | 2962 | ↑51 | |
山东 | 2793 | 2799 | ↓6 | ||
浙江 | 2890 | 2890 | 平 | ||
江西 | 3040 |
|
平 | ||
福建 | 3050 | 3050 | 平 | ||
江苏 | 2940 | 3000 | ↓60 | ||
上海 | 2133 | 2133 | 平 | ||
西北 | 新疆 | 2480 | 2480 | 平 | |
陕西 | 3040 | 3040 | 平 | ||
甘肃 | 2962 | 2850 | ↑112 | ||
青海 | 2419 | 2380 | ↑39 | ||
宁夏 | 2882 | 2850 | ↑32 | ||
华中 | 河南 | 2928 | 2947 | ↓19 | |
湖南 | 3117 | 3050 | ↑67 | ||
湖北 | 3019 | 3038 | ↓19 | ||
华北 | 北京 | 2780 | 2974 | ↓194 | |
天津 | 2650 | 2650 | 平 | ||
山西 | 2824 | 2773 | ↑51 | ||
河北 | 2818 | 2818 | 平 | ||
内蒙古 | 2640 | 2640 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2975 | 2975 | 平 | |
广东 | 2960 | 2800 | ↑160 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2813 | 2585 | ↑228 | |
黑龙江 | 2717 | 2776 | ↓59 | ||
吉林 | 2791 | 2738 | ↑53 | ||
西南 | 四川 | 3160 | 3160 | 平 | |
贵州 | 3040 | 3040 | 平 | ||
云南 | 3155 | 3150 | ↑5 | ||
重庆 | 3075 | 3150 | ↓75 | ||
西藏 | 2111 | 2080 | ↑31 |
上一篇 | 玉米缺口将继续缩小 价格或将逐渐下移
下一篇 | 缺乏利多支撑 5月份玉米价格以偏弱为主
一周热点
- 2023-05-09农业农村部:传达学习中央政治局会议和二十届中央财经委员会第一次会议有关精神
- 2023-05-092023年4月下旬与中旬相比,生猪价格上涨4.3%豆粕下跌1.1%
- 2023-05-09习近平主席会见谢国民资深董事长、谢吉人董事长等第十届世界华侨华人社团联谊大会代表
- 2023-05-09贸易商亏本抛售!玉米期价跌至2589元/吨!原料降价后饲料价格会跟着降吗?
- 2023-05-08海关总署公告2023年第46号(关于进口巴西陆生动物蛋白饲料检疫和卫生要求的公告)
- 2023-05-08骄傲!这群新希望人喜提“全国工人先锋号”荣誉
- 2023-05-06国家研究启动年内第二批冻猪肉收储 行业压力何时缓解?
- 2023-05-06南非饲料玉米输华通道打通 “一带一路”农业合作共赢开拓新空间
- 2023-05-06邵博士赴五常民主村助推乡村振兴
- 2023-05-06联合国粮农组织发布报告显示——全球粮食危机进一步加剧