2023年5月6日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-05-06
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 5月6日 | 5月5日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2953 | 3013 | ↓60 | |
山东 | 2770 | 2793 | ↓23 | ||
浙江 | 2890 | 2890 | 平 | ||
江西 | 3040 |
|
平 | ||
福建 | 3050 | 3050 | 平 | ||
江苏 | 2812 | 2940 | ↓128 | ||
上海 | 2086 | 2133 | ↓47 | ||
西北 | 新疆 | 2480 | 2480 | 平 | |
陕西 | 3040 | 3040 | 平 | ||
甘肃 | 2867 | 2962 | ↓95 | ||
青海 | 2382 | 2419 | ↓37 | ||
宁夏 | 2867 | 2882 | ↓15 | ||
华中 | 河南 | 2913 | 2928 | ↓15 | |
湖南 | 3114 | 3117 | ↓3 | ||
湖北 | 3034 | 3019 | ↑15 | ||
华北 | 北京 | 2765 | 2780 | ↓15 | |
天津 | 2650 | 2650 | 平 | ||
山西 | 2803 | 2824 | ↓21 | ||
河北 | 2838 | 2818 | ↑20 | ||
内蒙古 | 3060 | 2640 | ↑420 | ||
华南 | 广西 | 3005 | 2975 | ↑30 | |
广东 | 2750 | 2960 | 平 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2735 | 2813 | ↓78 | |
黑龙江 | 2713 | 2717 | ↓4 | ||
吉林 | 2824 | 2791 | ↑33 | ||
西南 | 四川 | 3160 | 3160 | 平 | |
贵州 | 3040 | 3040 | 平 | ||
云南 | 3155 | 3155 | 平 | ||
重庆 | 3070 | 3075 | ↓5 | ||
西藏 | 2104 | 2111 | ↓7 |
上一篇 | 首批南非饲料玉米到港了!玉米格局大变
下一篇 | 持续完善玉米供应链 粮企“走出去”实现合作共赢
一周热点
- 2023-05-08海关总署公告2023年第46号(关于进口巴西陆生动物蛋白饲料检疫和卫生要求的公告)
- 2023-05-08骄傲!这群新希望人喜提“全国工人先锋号”荣誉
- 2023-05-06国家研究启动年内第二批冻猪肉收储 行业压力何时缓解?
- 2023-05-06南非饲料玉米输华通道打通 “一带一路”农业合作共赢开拓新空间
- 2023-05-06邵博士赴五常民主村助推乡村振兴
- 2023-05-06联合国粮农组织发布报告显示——全球粮食危机进一步加剧
- 2023-05-06首批南非饲料玉米到港了!玉米格局大变
- 2023-05-052023年一季度巴西牛肉、猪肉和禽肉出口表现良好
- 2023-05-055月美豆供需报告前瞻及对国内油粕市场的影响
- 2023-05-05广东省重点农业龙头企业名单公布!1403家企业入选!