5月9日全国玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-05-09
区域 | 省份 | 5月9日 | 5月8日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2995 | 2988 | ↑7 | |
山东 | 2788 | 2818 | ↓30 | ||
浙江 | 2890 | 2890 | 平 | ||
江西 | 3040 |
|
平 | ||
福建 | 3050 | 3050 | 平 | ||
江苏 | 2980 | 2660 | ↑320 | ||
上海 | 2135 | 2119 | ↑16 | ||
西北 | 新疆 | 2558 | 2580 | ↓22 | |
陕西 | 2950 | 2950 | 平 | ||
甘肃 | 2840 | 2833 | ↑7 | ||
青海 | 2414 | 2368 | ↑46 | ||
宁夏 | 2896 | 2856 | ↑40 | ||
华中 | 河南 | 2933 | 2905 | ↑28 | |
湖南 | 3118 | 3068 | ↑50 | ||
湖北 | 3023 | 3031 | ↓8 | ||
华北 | 北京 | 2782 | 2737 | ↑45 | |
天津 | 2880 | 2880 | 平 | ||
山西 | 2753 | 2762 | ↓9 | ||
河北 | 2818 | 2813 | ↑5 | ||
内蒙古 | 2640 | 2640 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2975 | 2975 | 平 | |
广东 | 2950 | 2950 | 平 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2716 | 2706 | ↑10 | |
黑龙江 | 2717 | 2824 | ↓107 | ||
吉林 | 2770 | 2729 | ↑41 | ||
西南 | 四川 | 3150 | 3150 | 平 | |
贵州 | 3040 | 3040 | 平 | ||
云南 | 3320 | 3320 | 平 | ||
重庆 | 3115 | 3070 | ↑45 | ||
西藏 | 2153 | 2095 | ↑58 |
上一篇 | 玉米供需向基本平衡转变 后市或有支撑
下一篇 | 分析人士:玉米供需向基本平衡转变
一周热点
- 2023-06-024月粮食进口现状及玉米替代进口分析
- 2023-06-02生猪价格“磨底期”将延至6月底 专家认为全年行情并不乐观
- 2023-06-02刘永好寄语中国饲料工业协会
- 2023-06-02刘汉元寄语中国饲料工业协会
- 2023-06-01唐仁健:全链条综合性发展大豆产业 为持续提升大豆和油料自给率提供支撑
- 2023-06-012023年4月份山东饲料行业信息(总第21期)
- 2023-06-01多家猪企“卖猪场” 去产能大概率成为今年生猪养殖行业主旋律?
- 2023-05-31麦收将大面积展开 多项保障措施出台
- 2023-05-31天然姜黄素和合成姜黄素的区别
- 2023-05-30农业农村部等五部门联合发布2023年4月份生猪产品数据