2023年5月10日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-05-10
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 5月10日 | 5月9日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2992 | 2995 | ↓3 | |
山东 | 2794 | 2788 | ↑6 | ||
浙江 | 2890 | 2890 | 平 | ||
江西 | 3040 |
|
平 | ||
福建 | 3080 | 3050 | ↑30 | ||
江苏 | 2960 | 2980 | ↓20 | ||
上海 | 2076 | 2135 | ↓59 | ||
西北 | 新疆 | 2510 | 2558 | ↓48 | |
陕西 | 3040 | 2950 | ↑90 | ||
甘肃 | 2870 | 2840 | ↑30 | ||
青海 | 2373 | 2414 | ↓41 | ||
宁夏 | 2878 | 2896 | ↓18 | ||
华中 | 河南 | 2893 | 2933 | ↓40 | |
湖南 | 3105 | 3118 | ↓13 | ||
湖北 | 3137 | 3023 | ↑114 | ||
华北 | 北京 | 2782 | 2782 | 平 | |
天津 | 2880 | 2880 | 平 | ||
山西 | 2763 | 2753 | ↑10 | ||
河北 | 2820 | 2818 | ↑2 | ||
内蒙古 | 2650 | 2640 | ↑10 | ||
华南 | 广西 | 2975 | 2975 | 平 | |
广东 | 3060 | 2950 | ↑110 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2772 | 2716 | ↑56 | |
黑龙江 | 2719 | 2717 | ↑2 | ||
吉林 | 2770 | 2770 | 平 | ||
西南 | 四川 | 3112 | 3150 | ↓38 | |
贵州 | 3040 | 3040 | 平 | ||
云南 | 3320 | 3320 | 平 | ||
重庆 | 3115 | 3115 | 平 | ||
西藏 | 2106 | 2153 | ↓47 |
上一篇 | 分析人士:玉米供需向基本平衡转变
下一篇 | 受多重利空冲击 玉米价格依旧弱势难改
一周热点
- 2023-10-08新季收割开启 玉米价格“危中有机”
- 2023-10-08分析人士:豆粕期价波动重心将继续下移
- 2023-10-08价格7月底以来首次破“8” 生猪较难摆脱宽幅震荡走势
- 2023-10-08农业农村部办公厅关于公布2023年农业品牌精品培育名单的通知
- 2023-10-07全国执业兽医资格考试委员会公告 农医考公告第32号
- 2023-10-07猪市走势:四季度消费旺季叠加市场情绪推涨下,生猪价格高点或有被突破的可能!
- 2023-09-30上市公司举行集体婚礼 费用全免 另有礼金6000元
- 2023-09-28北半球新豆即将上市 豆类期价或继续承压
- 2023-09-28中国饲料工业协会召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会
- 2023-09-28安佑集团承接的又一省农业科技自主创新资金项目启动