2023年5月16日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-05-16
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 5月16日 | 5月15日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2983 | 2875 | ↑108 | |
山东 | 2744 | 2798 | ↓54 | ||
浙江 | 2890 | 2890 | 平 | ||
江西 | 3220 |
|
↑10 | ||
福建 | 3050 | 3050 | 平 | ||
江苏 | 2950 | 2793 | ↑157 | ||
上海 | 2035 | 2013 | ↑22 | ||
西北 | 新疆 | 2490 | 2510 | ↓20 | |
陕西 | 2850 | 2850 | 平 | ||
甘肃 | 2857 | 2833 | ↑24 | ||
青海 | 2284 | 2226 | ↑58 | ||
宁夏 | 2773 | 2768 | ↑5 | ||
华中 | 河南 | 2929 | 2912 | ↑17 | |
湖南 | 3118 | 3050 | ↑68 | ||
湖北 | 3047 | 3022 | ↑25 | ||
华北 | 北京 | 2748 | 2730 | ↑18 | |
天津 | 2880 | 2880 | 平 | ||
山西 | 2815 | 2726 | ↑89 | ||
河北 | 2849 | 2794 | ↑55 | ||
内蒙古 | 2650 | 2650 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2950 | 2975 | ↓25 | |
广东 | 3100 | 3100 | 平 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2763 | 2759 | ↑4 | |
黑龙江 | 2709 | 2709 | 平 | ||
吉林 | 2765 | 2758 | ↑7 | ||
西南 | 四川 | 3160 | 3150 | ↑10 | |
贵州 | 3050 | 3050 | 平 | ||
云南 | 3120 | 3280 | ↓160 | ||
重庆 | 3150 | 3150 | 平 | ||
西藏 | 2078 | 2030 | ↑48 |
下一篇 | 暂无
一周热点
- 2023-05-16豆粕期货反弹很难再延续 追涨仍需谨慎
- 2023-05-16养猪也是高科技!未来养猪方向与趋势、机会,你该如何抓住
- 2023-05-155月生猪出栏计划减少,下旬猪价或有回升可能!
- 2023-05-152023年4月陕西省饲料生产情况
- 2023-05-15新麦压力持续释放中 需求稳定玉米难涨
- 2023-05-154月下半月中国豆粕进口实际装船 676.00 吨,同比下降 56.18%
- 2023-05-12许智宏院士、刘炯天院士、张改平院士一行莅临大北农凤凰国际创新园视察指导
- 2023-05-12国新办就“保障粮食安全,端牢中国饭碗”有关情况举行发布会
- 2023-05-12海关总署:即日起允许符合相关要求的法国猪肉进口
- 2023-05-12国家粮食和物资储备局:增强大豆消费供应链的稳定性和韧性