2023年6月6日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-06
全国玉米价格 | ||||
区域 | 省份 | 6月5日 | 6月5日 | 较昨日 |
华东 | 安徽 | 2950 | 2950 | 平 |
山东 | 2743 | 2749 | ↓6 | |
浙江 | 2900 | 2900 | 平 | |
江西 | 3100 | 3100 | ↓80 | |
福建 | 3000 | 3000 | 平 | |
江苏 | 2990 | 2980 | ↑10 | |
上海 | 2196 | 2217 | ↓21 | |
西北 | 新疆 | 2482 | 2600 | ↓118 |
陕西 | 2970 | 2920 | ↑50 | |
甘肃 | 2851 | 2806 | ↑45 | |
青海 | 2193 | 2220 | ↓27 | |
宁夏 | 2678 | 2706 | ↓28 | |
华中 | 河南 | 2923 | 2890 | ↑33 |
湖南 | 3125 | 3150 | ↓25 | |
湖北 | 3024 | 3024 | 平 | |
华北 | 北京 | 2907 | 2943 | ↓36 |
天津 | 2700 | 2700 | 平 | |
山西 | 2795 | 2775 | ↑20 | |
河北 | 2794 | 2785 | ↑9 | |
内蒙古 | 2580 | 2580 | 平 | |
华南 | 广西 | 2950 | 2950 | 平 |
广东 | 3000 | 3000 | 平 | |
海南 | 3176 | 3176 | 平 | |
东北 | 辽宁 | 2713 | 2734 | ↓21 |
黑龙江 | 2691 | 2692 | 平 | |
吉林 | 2820 | 2831 | ↓11 | |
西南 | 四川 | 3148 | 3200 | ↓52 |
贵州 | 3050 | 3050 | 平 | |
云南 | 3220 | 3220 | 平 | |
重庆 | 3040 | 3040 | 平 | |
西藏 | 2113 | 2148 | ↓35 |
下一篇 | 玉米超跌反弹 观望还是布局空单?
一周热点
- 2023-06-08新华扬获批“农业农村部微生物酶资源开发与生态农业重点实验室”
- 2023-06-08俄罗斯最大的赖氨酸工厂遭导弹袭击后暂停运营,俄白市场对中国赖氨酸需求将大幅上升
- 2023-06-08卡霍夫卡大坝被炸,全球农作物期货价格全线上涨
- 2023-06-072023年全球养猪企业TOP50出炉!中国上榜24家,母猪存栏超900万头
- 2023-06-06农业农村部办公厅关于2023年第二期兽药质量监督抽检情况的通报
- 2023-06-052023年新季小麦市场分析及操作策略
- 2023-06-05冻品库存高企,猪价还有下跌动力吗?
- 2023-06-024月粮食进口现状及玉米替代进口分析
- 2023-06-02生猪价格“磨底期”将延至6月底 专家认为全年行情并不乐观
- 2023-06-02刘永好寄语中国饲料工业协会