2023年6月7日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-07
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 6月7日 | 6月6日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2950 | 2950 | 平 | |
山东 | 2738 | 2743 | ↓5 | ||
浙江 | 2909 | 2900 | ↑9 | ||
江西 | 3100 |
|
平 | ||
福建 | 3000 | 3000 | 平 | ||
江苏 | 2980 | 2990 | ↓10 | ||
上海 | 2708 | 2196 | ↑512 | ||
西北 | 新疆 | 2446 | 2482 | ↓36 | |
陕西 | 2935 | 2970 | ↓35 | ||
甘肃 | 2817 | 2851 | ↓34 | ||
青海 | 2218 | 2193 | ↑25 | ||
宁夏 | 2678 | 2678 | 平 | ||
华中 | 河南 | 2878 | 2923 | ↓45 | |
湖南 | 3103 | 3125 | ↓22 | ||
湖北 | 3024 | 3024 | 平 | ||
华北 | 北京 | 2932 | 2907 | ↑25 | |
天津 | 2700 | 2700 | 平 | ||
山西 | 2823 | 2795 | ↑28 | ||
河北 | 2824 | 2794 | ↑30 | ||
内蒙古 | 2580 | 2580 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2925 | 2950 | ↓25 | |
广东 | 3000 | 3000 | 平 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2718 | 2713 | ↑5 | |
黑龙江 | 2688 | 2691 | ↓3 | ||
吉林 | 2787 | 2820 | ↓33 | ||
西南 | 四川 | 3183 | 3148 | ↑35 | |
贵州 | 3030 | 3050 | ↓20 | ||
云南 | 3240 | 3220 | ↑20 | ||
重庆 | 3040 | 3040 | 平 | ||
西藏 | 2113 | 2113 | 平 |
上一篇 | 阿根廷和中国签订新的协议,有助于促进对华玉米出口
一周热点
- 2023-07-05饲用豆粕减量替代技术入选2023年农业重大引领性技术
- 2023-07-05豆粕半年报:宽幅震荡、近强远弱格局明显
- 2023-07-05农业农村部畜牧兽医局关于《生猪屠宰质量管理规范(第三次征求意见稿)》公开征求意见的通知
- 2023-07-04生猪价格进入过度下跌一级预警区间 国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作
- 2023-07-04关于批准发布《饲料添加剂 乙氧基喹啉》等2项团体标准的通知
- 2023-07-04饲用豆粕减量替代技术入选2023年农业重大引领性技术
- 2023-07-04年内第二批猪肉收储来了!专家预计下半年猪价维持底部震荡走势
- 2023-07-045月大豆进口创新高 油脂行情或“无力”上涨
- 2023-07-04大幅增长!大豆进口会对国内市场造成冲击吗?
- 2023-07-03天气、市场情绪、资金面,玉米市场谁主导?