2023年6月8日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-08
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 6月8日 | 6月7日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2973 | 2950 | ↑23 | |
山东 | 2801 | 2738 | ↑63 | ||
浙江 | 2915 | 2909 | ↑6 | ||
江西 | 3100 |
|
平 | ||
福建 | 3003 | 3000 | ↑3 | ||
江苏 | 2980 | 2980 | 平 | ||
上海 | 2974 | 2708 | ↑266 | ||
西北 | 新疆 | 2462 | 2446 | ↑16 | |
陕西 | 2918 | 2935 | ↓17 | ||
甘肃 | 2806 | 2817 | ↓11 | ||
青海 | 2245 | 2218 | ↑27 | ||
宁夏 | 2678 | 2678 | 平 | ||
华中 | 河南 | 2930 | 2878 | ↑52 | |
湖南 | 3118 | 3103 | ↑15 | ||
湖北 | 3032 | 3024 | ↑8 | ||
华北 | 北京 | 2949 | 2932 | ↑17 | |
天津 | 2700 | 2700 | 平 | ||
山西 | 2805 | 2823 | ↓18 | ||
河北 | 2786 | 2824 | ↓38 | ||
内蒙古 | 2580 | 2580 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2942 | 2925 | ↑17 | |
广东 | 3020 | 3000 | ↑20 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2712 | 2718 | ↓6 | |
黑龙江 | 2687 | 2688 | 平 | ||
吉林 | 2787 | 2787 | 平 | ||
西南 | 四川 | 3198 | 3183 | ↑15 | |
贵州 | 3030 | 3030 | 平 | ||
云南 | 3260 | 3240 | ↑20 | ||
重庆 | 3095 | 3040 | ↑55 | ||
西藏 | 2113 | 2113 | 平 |
上一篇 | 阿尔及利亚国家粮食局周三寻购14万吨玉米
下一篇 | 贸易商惜售挺价 需求欠佳玉米涨幅受限
一周热点
- 2023-09-22美国密西西比河水位偏低 对中美大豆玉米贸易影响几何?
- 2023-09-22湖北:明年全省推广猪肉质检电子证,扫码即可全程追溯!
- 2023-09-22猪市走势:猪周期定律似乎“失灵” 生猪未来是否可期?
- 2023-09-21最新研究:在增加产蛋量之前,日粮能量摄入直接影响胴体总质量
- 2023-09-21玉米上量大增,山东价格崩盘式下跌破1.4,期货减仓下行,苞米能否企稳反弹?
- 2023-09-21警惕!全球禽流感再度来袭!巴西、俄罗斯、加拿大、英国等国再次出现禽流感疫情
- 2023-09-21农业农村部:8月末全国能繁母猪存栏量为4241万头,中秋国庆期间全国猪肉供应充足
- 2023-09-21玉米、豆粕下跌超200元/吨!油厂大面积停产停机!丨海大饲料9月20日最高涨200元/吨……
- 2023-09-20推进成果转化 助力强农建设 世界农业科技成果交易中心在哈尔滨隆重开业
- 2023-09-20中央社会工作部召开全国性行业协会商会第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育部署会