2023年6月12日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-12
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 6月12日 | 6月11日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 300 | 2974 | ↑26 | |
山东 | 2769 | 2732 | ↑37 | ||
浙江 | 2900 | 2703 | ↑197 | ||
江西 |
|
3100 | 平 | ||
福建 | 2970 | 3001 | ↓31 | ||
江苏 | 2980 | 2965 | ↑15 | ||
上海 | 3189 | 3130 | ↑59 | ||
西北 | 新疆 | 2600 | 2435 | ↑165 | |
陕西 | 2925 | 2925 | 平 | ||
甘肃 | 2817 | 2800 | ↑17 | ||
青海 | 2194 | 2183 | ↑11 | ||
宁夏 | 2737 | 2678 | ↑59 | ||
华中 | 河南 | 2897 | 2914 | ↓17 | |
湖南 | 3117 | 3107 | ↑10 | ||
湖北 | 3017 | 3021 | ↓4 | ||
华北 | 北京 | 2929 | 2929 | 平 | |
天津 | 2700 | 2700 | 平 | ||
山西 | 2753 | 2741 | ↑12 | ||
河北 | 2776 | 2801 | ↓25 | ||
内蒙古 | 2580 | 2580 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2950 | 2924 | ↑26 | |
广东 | 3040 | 3030 | ↑10 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2710 | 2709 | 平 | |
黑龙江 | 2660 | 2683 | ↓23 | ||
吉林 | 2741 | 2773 | ↓32 | ||
西南 | 四川 | 3187 | 3149 | ↑38 | |
贵州 | 3030 | 3030 | 平 | ||
云南 | 3400 | 3240 | ↑160 | ||
重庆 | 3095 | 3095 | 平 | ||
西藏 | 2161 | 2113 | ↑48 |
一周热点
- 2023-09-21农业农村部:8月末全国能繁母猪存栏量为4241万头,中秋国庆期间全国猪肉供应充足
- 2023-09-21玉米、豆粕下跌超200元/吨!油厂大面积停产停机!丨海大饲料9月20日最高涨200元/吨……
- 2023-09-20推进成果转化 助力强农建设 世界农业科技成果交易中心在哈尔滨隆重开业
- 2023-09-20中央社会工作部召开全国性行业协会商会第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育部署会
- 2023-09-20玉米疯狂下跌,价格突破2800元/吨!
- 2023-09-20从氨基酸消化率浅谈玉米DDGS质量
- 2023-09-20豆粕期货主力跌超2%,后市价格行情如何?
- 2023-09-19生猪价格震荡,供需能否重回平衡?
- 2023-09-19鸡蛋价格两个月涨超四成,原因在哪?后期走势如何?
- 2023-09-19美国小麦收盘下跌,因需求疲软