2023年6月13日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-13
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 6月13日 | 6月12日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 3000 | 3000 | 平 | |
山东 | 2738 | 2769 | ↓31 | ||
浙江 | 2900 | 2900 | 平 | ||
江西 |
|
3100 | 平 | ||
福建 | 3000 | 2970 | ↑30 | ||
江苏 | 2965 | 2980 | ↓15 | ||
上海 | 3189 | 3189 | 平 | ||
西北 | 新疆 | 2488 | 2600 | ↓112 | |
陕西 | 2940 | 2925 | ↑15 | ||
甘肃 | 2800 | 2817 | ↓17 | ||
青海 | 2134 | 2194 | ↓60 | ||
宁夏 | 2728 | 2737 | ↓9 | ||
华中 | 河南 | 2891 | 2897 | ↓6 | |
湖南 | 3117 | 3117 | 平 | ||
湖北 | 3004 | 3017 | ↓13 | ||
华北 | 北京 | 2911 | 2929 | ↓18 | |
天津 | 2700 | 2700 | 平 | ||
山西 | 2737 | 2753 | ↓16 | ||
河北 | 2768 | 2776 | ↓8 | ||
内蒙古 | 2600 | 2580 | ↑20 | ||
华南 | 广西 | 2919 | 2950 | ↓31 | |
广东 | 3040 | 3040 | 平 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2719 | 2710 | ↑9 | |
黑龙江 | 2664 | 2660 | ↑4 | ||
吉林 | 2678 | 2741 | ↓63 | ||
西南 | 四川 | 3215 | 3187 | ↑28 | |
贵州 | 3030 | 3030 | 平 | ||
云南 | 3280 | 3400 | ↓120 | ||
重庆 | 3095 | 3095 | 平 | ||
西藏 | 2129 | 2161 | ↓32 |
上一篇 | 中国取消大规模玉米进口订单 对国内市场影响有限
下一篇 | 玉米供需格局正在发生巨变
一周热点
- 2023-07-02关于举办2023年内蒙古畜牧业博览会暨第三届全国草食家畜产业发展论坛的通知(第三轮)
- 2023-06-305月我国粮食进出口数据看点
- 2023-06-30新希望六和公开承诺:落实主体责任,捍卫舌尖安全
- 2023-06-29中国正式接受世贸组织《渔业补贴协定》议定书
- 2023-06-29仔猪外销由盈转亏、淘汰母猪需求增量,四季度产能淘汰或加速
- 2023-06-29豆粕现货压力显现 后期价格走向需看天气“脸色”
- 2023-06-28山东省饲料行业协会关于认定先进集体和先进个人活动的通知(2023)
- 2023-06-28全球舞台 中国发声——CFIA首次参加GAPFA大会
- 2023-06-28直播回放:主要畜禽品种《低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范》线上培训
- 2023-06-286月全球谷物市场与贸易报告