2023年6月14日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-14
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 6月14日 | 6月13日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 3000 | 3000 | 平 | |
山东 | 2727 | 2738 | ↓11 | ||
浙江 |
|
2900 | 平 | ||
江西 | 3100 | 3100 | 平 | ||
福建 | 3000 | 3000 | 平 | ||
江苏 | 2890 | 2965 | ↓75 | ||
上海 | 3235 | 3189 | ↑46 | ||
西北 | 新疆 | 2465 | 2488 | ↓23 | |
陕西 | 2940 | 2940 | 平 | ||
甘肃 | 2808 | 2800 | ↑8 | ||
青海 | 2190 | 2134 | ↑56 | ||
宁夏 | 2728 | 2728 | 平 | ||
华中 | 河南 | 2894 | 2891 | ↑3 | |
湖南 | 3095 | 3117 | ↓22 | ||
湖北 | 3003 | 3004 | 平 | ||
华北 | 北京 | 2911 | 2911 | 平 | |
天津 | 2700 | 2700 | 平 | ||
山西 | 2762 | 2737 | ↑25 | ||
河北 | 2773 | 2768 | ↑5 | ||
内蒙古 | 2600 | 2600 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2960 | 2919 | ↑41 | |
广东 | 3027 | 3040 | ↓13 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2720 | 2719 | 平 | |
黑龙江 | 2668 | 2664 | ↑4 | ||
吉林 | 2742 | 2678 | ↑64 | ||
西南 | 四川 | 3215 | 3215 | 平 | |
贵州 | 3030 | 3030 | 平 | ||
云南 | 3245 | 3280 | ↓35 | ||
重庆 | 3095 | 3095 | 平 | ||
西藏 | 2129 | 2129 | 平 |
下一篇 | 芽麦出关,替代增强,玉米将如何走?
一周热点
- 2023-06-15贵州大学宋宝安校长一行莅临⼤北农凤凰国际创新园视察指导
- 2023-06-14农业农村部办公厅关于印发《饲用豆粕减量替代三年行动方案》的通知
- 2023-06-14农业农村部办公厅关于推荐第四届全国饲料评审委员会委员候选人的通知
- 2023-06-14农业农村部办公厅关于推荐饲料和饲料添加剂生产许可专家委员会委员候选人的通知
- 2023-06-14关于公布2023年第二批团体标准立项的通知
- 2023-06-13美国农业部2023年6月粮油供需预测报告
- 2023-06-13全球粮商格局生变!邦吉并购维特拉即将敲定
- 2023-06-13首发!新希望六和西部陆海新通道乡村振兴粮食专列开行
- 2023-06-13猪价超两月低于15元每公斤 养殖行业除了降本还能做什么?
- 2023-06-132023年5月陕西省饲料生产情况