2023年6月15日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-15
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 6月15日 | 6月14日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2967 | 3000 | ↓33 | |
山东 | 2767 | 2727 | ↑40 | ||
浙江 | 2900 | 2900 | 平 | ||
江西 |
|
3100 | 平 | ||
福建 | 3000 | 3000 | 平 | ||
江苏 | 2965 | 2890 | ↑75 | ||
上海 | 3240 | 3235 | ↑5 | ||
西北 | 新疆 | 2483 | 2465 | ↑18 | |
陕西 | 2940 | 2940 | 平 | ||
甘肃 | 2836 | 2808 | ↑28 | ||
青海 | 2218 | 2190 | ↑28 | ||
宁夏 | 2728 | 2728 | 平 | ||
华中 | 河南 | 2925 | 2894 | ↑31 | |
湖南 | 3099 | 3095 | ↑4 | ||
湖北 | 3023 | 3003 | ↑20 | ||
华北 | 北京 | 2911 | 2911 | 平 | |
天津 | 2700 | 2700 | 平 | ||
山西 | 2761 | 2762 | 平 | ||
河北 | 2788 | 2773 | ↑15 | ||
内蒙古 | 2600 | 2600 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2957 | 2960 | ↓3 | |
广东 | 3034 | 3027 | ↑7 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2717 | 2720 | ↓3 | |
黑龙江 | 2667 | 2668 | 平 | ||
吉林 | 2785 | 2742 | ↑43 | ||
西南 | 四川 | 3208 | 3215 | ↓7 | |
贵州 | 3030 | 3030 | 平 | ||
云南 | 3130 | 3245 | ↓115 | ||
重庆 | 3095 | 3095 | 平 | ||
西藏 | 2129 | 2129 | 平 |
一周热点
- 2023-10-26猪板块负债超4700亿元,传统需求旺季猪价怎么走?
- 2023-10-26好消息!2024饲料展启航在即!!
- 2023-10-25中俄签署粮食贸易大单 小麦进口激增会不会冲击国内市场
- 2023-10-25关于征求《成熟蜂蜜》(公开征求意见稿)等5项农业行业标准意见的通知
- 2023-10-25任继周草地学术思想研讨会在兰州顺利召开
- 2023-10-25猪市走势:官方最新发布!生猪养殖处于亏损状态,第四季度或难以提升!
- 2023-10-232023年9月份山东饲料行业信息(总第26期)
- 2023-10-23农业农村部:明年春节后可能出现消费淡季与生猪出栏量增加“两碰头”,养猪亏损程度可能重于今年同期
- 2023-10-23农业农村部办公厅关于印发2021年度和2022年度全国农业行政处罚案卷评查结果的通知
- 2023-10-232023年9月份全国饲料生产形势