2023年6月19日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-19
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 6月19日 | 6月18日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2980 | 2951 | ↑29 | |
山东 | 2770 | 2773 | ↓3 | ||
浙江 | 2870 | 2873 | ↓3 | ||
江西 |
|
3155 | ↑55 | ||
福建 | 3000 | 2981 | ↑19 | ||
江苏 | 2980 | 2960 | ↑20 | ||
上海 | 2998 | 3048 | ↓50 | ||
西北 | 新疆 | 2433 | 2456 | ↓23 | |
陕西 | 2940 | 2940 | 平 | ||
甘肃 | 2925 | 2828 | ↑97 | ||
青海 | 2163 | 2170 | ↓7 | ||
宁夏 | 2704 | 2728 | ↓24 | ||
华中 | 河南 | 2905 | 2911 | ↓6 | |
湖南 | 3063 | 3064 | 平 | ||
湖北 | 3010 | 3038 | ↓28 | ||
华北 | 北京 | 2920 | 2951 | ↓31 | |
天津 | 2700 | 2700 | 平 | ||
山西 | 2758 | 2748 | ↑10 | ||
河北 | 2757 | 2781 | ↓24 | ||
内蒙古 | 2600 | 2600 | 平 | ||
华南 | 广西 | 3000 | 2950 | ↑50 | |
广东 | 3040 | 3034 | ↑6 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2730 | 2711 | ↑19 | |
黑龙江 | 2669 | 2759 | ↓90 | ||
吉林 | 2697 | 2739 | ↓42 | ||
西南 | 四川 | 3200 | 3132 | ↑68 | |
贵州 | 3040 | 3035 | ↑5 | ||
云南 | 3000 | 3120 | ↓120 | ||
重庆 | 3095 | 3095 | 平 | ||
西藏 | 2112 | 2129 | ↓17 |
下一篇 | 暂无
一周热点
- 2023-06-19芽麦替代、进口玉米成“拦路虎”,三季度玉米市场何去何从?
- 2023-06-17《饲料中风险物质的目标物筛查与确认 液相色谱–高分辨质谱法》发布实施
- 2023-06-16新的粮食巨头即将诞生!邦吉斥资82亿美元收购维特拉
- 2023-06-15贵州大学宋宝安校长一行莅临⼤北农凤凰国际创新园视察指导
- 2023-06-14农业农村部办公厅关于印发《饲用豆粕减量替代三年行动方案》的通知
- 2023-06-14农业农村部办公厅关于推荐第四届全国饲料评审委员会委员候选人的通知
- 2023-06-14农业农村部办公厅关于推荐饲料和饲料添加剂生产许可专家委员会委员候选人的通知
- 2023-06-14关于公布2023年第二批团体标准立项的通知
- 2023-06-13美国农业部2023年6月粮油供需预测报告
- 2023-06-13全球粮商格局生变!邦吉并购维特拉即将敲定