2023年6月26日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-26
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 6月26日 | 6月25日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2950 | 2950 | 平 | |
山东 | 2747 | 2787 | ↓40 | ||
浙江 | 2980 | 2980 | 平 | ||
江西 |
|
3030 | 平 | ||
福建 | 3000 | 3000 | 平 | ||
江苏 | 2890 | 2890 | 平 | ||
上海 | 3141 | 3089 | ↑52 | ||
西北 | 新疆 | 2425 | 2480 | ↓55 | |
陕西 | 2980 | 2980 | 平 | ||
甘肃 | 2980 | 2920 | ↑60 | ||
青海 | 2127 | 2080 | ↑47 | ||
宁夏 | 2642 | 2631 | ↑11 | ||
华中 | 河南 | 2910 | 2889 | ↑21 | |
湖南 | 3075 | 3100 | ↓25 | ||
湖北 | 3014 | 3065 | ↓51 | ||
华北 | 北京 | 2791 | 2791 | 平 | |
天津 | 2695 | 2695 | 平 | ||
山西 | 2759 | 2746 | ↑13 | ||
河北 | 2796 | 2801 | ↓5 | ||
内蒙古 | 3040 | 2600 | ↑440 | ||
华南 | 广西 | 2995 | 3000 | ↓5 | |
广东 | 3040 | 3025 | ↑15 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2706 | 2706 | 平 | |
黑龙江 | 2688 | 2688 | 平 | ||
吉林 | 2720 | 2728 | ↓8 | ||
西南 | 四川 | 3175 | 3140 | ↑35 | |
贵州 | 3040 | 3043 | ↓3 | ||
云南 | 3080 | 3080 | 平 | ||
重庆 | 3095 | 3095 | 平 | ||
西藏 | 2123 | 2114 | ↑9 |
上一篇 | 上周巴西玉米出口加快,预计8月和9月份达到高峰
下一篇 | 5月我国粮食进口同比增 玉米进口量同比却在减少
一周热点
- 2023-07-06意外利多提振 菜系集体走高
- 2023-07-06猪价年内跌幅已超20% !丨头均亏损为179.9元,业界预计三季度末前后有望企稳回升
- 2023-07-06农业农村部等四部门联合印发通知 部署安排农业防灾减灾工作
- 2023-07-05饲用豆粕减量替代技术入选2023年农业重大引领性技术
- 2023-07-05豆粕半年报:宽幅震荡、近强远弱格局明显
- 2023-07-05农业农村部畜牧兽医局关于《生猪屠宰质量管理规范(第三次征求意见稿)》公开征求意见的通知
- 2023-07-04生猪价格进入过度下跌一级预警区间 国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作
- 2023-07-04关于批准发布《饲料添加剂 乙氧基喹啉》等2项团体标准的通知
- 2023-07-04饲用豆粕减量替代技术入选2023年农业重大引领性技术
- 2023-07-04年内第二批猪肉收储来了!专家预计下半年猪价维持底部震荡走势