2023年6月27日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-27
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 6月27日 | 6月26日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2950 | 2950 | 平 | |
山东 | 2767 | 2747 | ↑20 | ||
浙江 | 2980 | 2980 | 平 | ||
江西 |
|
3030 | 平 | ||
福建 | 3000 | 3000 | 平 | ||
江苏 | 3025 | 2890 | ↑135 | ||
上海 | 3121 | 3141 | ↓20 | ||
西北 | 新疆 | 2415 | 2425 | ↓10 | |
陕西 | 2980 | 2980 | 平 | ||
甘肃 | 2880 | 2980 | ↓100 | ||
青海 | 2122 | 2127 | ↓5 | ||
宁夏 | 2582 | 2642 | ↓60 | ||
华中 | 河南 | 2883 | 2910 | ↓27 | |
湖南 | 3125 | 3075 | ↑50 | ||
湖北 | 3018 | 3014 | ↑4 | ||
华北 | 北京 | 2784 | 2791 | ↓7 | |
天津 | 2870 | 2695 | ↑175 | ||
山西 | 2759 | 2759 | 平 | ||
河北 | 2799 | 2796 | ↑3 | ||
内蒙古 | 3040 | 3040 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2950 | 2995 | ↓45 | |
广东 | 3040 | 3040 | 平 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2713 | 2706 | ↑7 | |
黑龙江 | 2678 | 2688 | ↓10 | ||
吉林 | 2707 | 2720 | ↓13 | ||
西南 | 四川 | 3160 | 3175 | ↓15 | |
贵州 | 3040 | 3040 | 平 | ||
云南 | 3200 | 3080 | ↑120 | ||
重庆 | 3095 | 3095 | 平 | ||
西藏 | 2102 | 2123 | ↓21 |
下一篇 | 最新玉米市场行情动态
一周热点
- 2023-07-06意外利多提振 菜系集体走高
- 2023-07-06猪价年内跌幅已超20% !丨头均亏损为179.9元,业界预计三季度末前后有望企稳回升
- 2023-07-06农业农村部等四部门联合印发通知 部署安排农业防灾减灾工作
- 2023-07-05饲用豆粕减量替代技术入选2023年农业重大引领性技术
- 2023-07-05豆粕半年报:宽幅震荡、近强远弱格局明显
- 2023-07-05农业农村部畜牧兽医局关于《生猪屠宰质量管理规范(第三次征求意见稿)》公开征求意见的通知
- 2023-07-04生猪价格进入过度下跌一级预警区间 国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作
- 2023-07-04关于批准发布《饲料添加剂 乙氧基喹啉》等2项团体标准的通知
- 2023-07-04饲用豆粕减量替代技术入选2023年农业重大引领性技术
- 2023-07-04年内第二批猪肉收储来了!专家预计下半年猪价维持底部震荡走势