2023年6月28日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-28
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 6月28日 | 6月27日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2844 | 2950 | ↓106 | |
山东 | 2766 | 2767 | 平 | ||
浙江 | 2980 | 2980 | 平 | ||
江西 |
|
3030 | 平 | ||
福建 | 3000 | 3000 | 平 | ||
江苏 | 2990 | 3025 | ↓35 | ||
上海 | 3161 | 3121 | ↑40 | ||
西北 | 新疆 | 2399 | 2415 | ↓16 | |
陕西 | 2980 | 2980 | 平 | ||
甘肃 | 2840 | 2880 | ↓40 | ||
青海 | 2122 | 2122 | 平 | ||
宁夏 | 2582 | 2582 | 平 | ||
华中 | 河南 | 2869 | 2883 | ↓14 | |
湖南 | 3108 | 3125 | ↓17 | ||
湖北 | 3007 | 3018 | ↓11 | ||
华北 | 北京 | 2784 | 2784 | 平 | |
天津 | 2870 | 2870 | 平 | ||
山西 | 2748 | 2759 | ↓11 | ||
河北 | 2786 | 2799 | ↓13 | ||
内蒙古 | 2788 | 3040 | ↓252 | ||
华南 | 广西 | 2925 | 2950 | ↓25 | |
广东 | 3040 | 3040 | 平 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2709 | 2713 | ↓4 | |
黑龙江 | 2671 | 2678 | ↓7 | ||
吉林 | 2684 | 2707 | ↓23 | ||
西南 | 四川 | 3170 | 3160 | ↑10 | |
贵州 | 3040 | 3040 | 平 | ||
云南 | 3250 | 3200 | ↑50 | ||
重庆 | 3095 | 3095 | 平 | ||
西藏 | 2102 | 2102 | 平 |
上一篇 | 6月28日最新玉米市场行情动态
下一篇 | 内外补给下玉米供需并无缺口可言
一周热点
- 2023-10-08新季收割开启 玉米价格“危中有机”
- 2023-10-08分析人士:豆粕期价波动重心将继续下移
- 2023-10-08价格7月底以来首次破“8” 生猪较难摆脱宽幅震荡走势
- 2023-10-08农业农村部办公厅关于公布2023年农业品牌精品培育名单的通知
- 2023-10-07全国执业兽医资格考试委员会公告 农医考公告第32号
- 2023-10-07猪市走势:四季度消费旺季叠加市场情绪推涨下,生猪价格高点或有被突破的可能!
- 2023-09-30上市公司举行集体婚礼 费用全免 另有礼金6000元
- 2023-09-28北半球新豆即将上市 豆类期价或继续承压
- 2023-09-28中国饲料工业协会召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会
- 2023-09-28安佑集团承接的又一省农业科技自主创新资金项目启动