全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 6月30日 | 6月29日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2938 | 2915 | ↑23 | |
山东 | 2747 | 2776 | ↓29 | ||
浙江 | 3044 | 2980 | ↑64 | ||
江西 |
|
3030 | 平 | ||
福建 | 2994 | 2983 | ↑11 | ||
江苏 | 2920 | 2970 | ↓50 | ||
上海 | 3250 | 3191 | ↑59 | ||
西北 | 新疆 | 2403 | 2432 | ↓29 | |
陕西 | 2980 | 2980 | 平 | ||
甘肃 | 2840 | 2820 | ↑20 | ||
青海 | 2075 | 2067 | ↑8 | ||
宁夏 | 2585 | 2582 | 平 | ||
华中 | 河南 | 2898 | 2902 | ↓4 | |
湖南 | 3109 | 3127 | ↓18 | ||
湖北 | 3026 | 3030 | ↓4 | ||
华北 | 北京 | 2784 | 2776 | ↑8 | |
天津 | 2795 | 2870 | ↓75 | ||
山西 | 2750 | 2733 | ↑17 | ||
河北 | 2801 | 2804 | ↓3 | ||
内蒙古 | 2788 | 2788 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2974 | 2942 | ↑32 | |
广东 | 3040 | 3040 | 平 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2705 | 2702 | ↑3 | |
黑龙江 | 2696 | 2679 | ↑17 | ||
吉林 | 2680 | 2704 | ↓24 | ||
西南 | 四川 | 3124 | 3173 | ↓49 | |
贵州 | 3040 | 3040 | 平 | ||
云南 | 3200 | 3250 | ↓50 | ||
重庆 | 3048 | 3048 | 平 | ||
西藏 | 2102 | 2102 | 平 |
2023年6月30日玉米价格
来源:
作者:
时间:2023-06-30
上一篇|
内外补给下玉米供需并无缺口可言
下一篇|
玉米市场出现较强看涨情绪
一周热点
- 2024-08-302024年生猪高产高效技术集成与示范推广项目暨生猪产业专家团现场观摩会在长沙召开
- 2024-08-30农业农村部:推进畜禽养殖粪污资源化利用,加快构建种养结合农牧循环发展新格局
- 2024-08-30海关总署:《允许进口混合饲料原料国家(地区)产品及注册企业名单》
- 2024-08-29美豆巡查再释利空,国内豆粕市场何去何从?
- 2024-08-29猪价止步7周连涨,“金九银十”走势如何?
- 2024-08-282024黑龙江大豆油脂企业10强和2024黑龙江大豆精深加工企业10强正式发布
- 2024-08-28玉米迎来翘尾,期货七连涨,还能涨?
- 2024-08-28生猪市场供应后置 价格高点或将前置
- 2024-08-27鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权在大商所挂牌上市
- 2024-08-27全产业链领航:正大生物如何达成二十亿元目标,冲刺国内前五