2023年7月4日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-07-04
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 7月3日 | 7月3日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2950 | 2950 | 平 | |
山东 | 2786 | 2750 | ↑36 | ||
浙江 | 2990 | 2990 | 平 | ||
江西 |
|
3030 | 平 | ||
福建 | 3100 | 3100 | 平 | ||
江苏 | 2895 | 2975 | ↓80 | ||
上海 | 3163 | 3200 | ↓37 | ||
西北 | 新疆 | 2427 | 2480 | ↓53 | |
陕西 | 2980 | 2980 | 平 | ||
甘肃 | 2400 | 2800 | ↓400 | ||
青海 | 2034 | 2039 | ↓5 | ||
宁夏 | 2471 | 2485 | ↓14 | ||
华中 | 河南 | 2870 | 2875 | ↓5 | |
湖南 | 3123 | 3103 | ↑20 | ||
湖北 | 3080 | 3055 | ↑25 | ||
华北 | 北京 | 2695 | 3695 | 平 | |
天津 | 2720 | 2720 | 平 | ||
山西 | 2770 | 2829 | ↓59 | ||
河北 | 2832 | 2842 | ↓10 | ||
内蒙古 | 2450 | 2450 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2950 | 2950 | 平 | |
广东 | 3020 | 3020 | 平 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2718 | 2792 | ↓74 | |
黑龙江 | 2700 | 2700 | 平 | ||
吉林 | 2673 | 2577 | ↑96 | ||
西南 | 四川 | 3200 | 3205 | ↓5 | |
贵州 | 3220 | 3040 | ↑180 | ||
云南 | 3193 | 3170 | ↑23 | ||
重庆 | 3100 | 3100 | 平 | ||
西藏 | 2022 | 2036 | ↓14 |
下一篇 | 全球玉米供需形势分析
一周热点
- 2023-07-14倡议书 ▏关于规范兔饲料生产的倡议书
- 2023-07-14《奶牛营养需要》第八次修订中文版发布暨新版标准解读与奶牛营养高端论坛 (第一轮通知)
- 2023-07-142023年7月中国玉米大豆供需形势分析
- 2023-07-14农信数智成为《产业互联网平台赋能产业集群伙伴计划》首批成员单位
- 2023-07-13探寻菜粕价格的季节性规律
- 2023-07-13第三次全国畜禽遗传资源普查第二阶段生产性能测定任务全面完成
- 2023-07-13科技项目引领科技事业丨“蛋白饲料生物工程制造前沿技术及新产品创制”项目“里程碑”考核会顺利召开!
- 2023-07-13生猪价格已经跌破行业现金成本,下半年有望低位上涨
- 2023-07-12重磅!傲农生物引进国企战投,控股股东拟3.91亿元向漳州金投转让5%股份
- 2023-07-12玉米豆粕价格上涨 养殖企业压力剧增!