2023年7月5日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-07-05
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 7月4日 | 7月3日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2983 | 2950 | ↑33 | |
山东 | 2839 | 2786 | ↑53 | ||
浙江 | 2990 | 2990 | 平 | ||
江西 |
|
3030 | 平 | ||
福建 | 3100 | 3100 | 平 | ||
江苏 | 3077 | 2895 | ↑182 | ||
上海 | 3193 | 3163 | ↑30 | ||
西北 | 新疆 | 2461 | 2427 | ↑34 | |
陕西 | 2980 | 2980 | 平 | ||
甘肃 | 2715 | 2400 | ↑315 | ||
青海 | 2085 | 2034 | ↑51 | ||
宁夏 | 2471 | 2471 | 平 | ||
华中 | 河南 | 2903 | 2870 | ↑33 | |
湖南 | 3106 | 3123 | ↓17 | ||
湖北 | 3075 | 3080 | ↓5 | ||
华北 | 北京 | 3200 | 2695 | ↑505 | |
天津 | 2797 | 2720 | ↑77 | ||
山西 | 2764 | 2770 | ↓6 | ||
河北 | 2829 | 2832 | ↓3 | ||
内蒙古 | 2450 | 2450 | 平 | ||
华南 | 广西 | 2950 | 2950 | 平 | |
广东 | 3030 | 3020 | ↑10 | ||
海南 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2721 | 2718 | ↑3 | |
黑龙江 | 2700 | 2700 | 平 | ||
吉林 | 2714 | 2673 | ↑41 | ||
西南 | 四川 | 3175 | 3200 | ↓25 | |
贵州 | 3220 | 3220 | 平 | ||
云南 | 3300 | 3193 | ↑107 | ||
重庆 | 3100 | 3100 | 平 | ||
西藏 | 2022 | 2022 | 平 |
上一篇 | 玉米行情变化微妙,警惕天晴落价
下一篇 | 玉米上涨 再创阶段新高
一周热点
- 2023-07-14倡议书 ▏关于规范兔饲料生产的倡议书
- 2023-07-14《奶牛营养需要》第八次修订中文版发布暨新版标准解读与奶牛营养高端论坛 (第一轮通知)
- 2023-07-142023年7月中国玉米大豆供需形势分析
- 2023-07-14农信数智成为《产业互联网平台赋能产业集群伙伴计划》首批成员单位
- 2023-07-13探寻菜粕价格的季节性规律
- 2023-07-13第三次全国畜禽遗传资源普查第二阶段生产性能测定任务全面完成
- 2023-07-13科技项目引领科技事业丨“蛋白饲料生物工程制造前沿技术及新产品创制”项目“里程碑”考核会顺利召开!
- 2023-07-13生猪价格已经跌破行业现金成本,下半年有望低位上涨
- 2023-07-12重磅!傲农生物引进国企战投,控股股东拟3.91亿元向漳州金投转让5%股份
- 2023-07-12玉米豆粕价格上涨 养殖企业压力剧增!