中国饲料工业信息网logo

2023年7月7日玉米价格

来源: 作者: 时间:2023-07-07


全国玉米价格
区域 省份 7月7日 7月6日 较昨日
华东 安徽 2844 2950 ↓106
山东 2850 2832 ↑18
浙江 2951 2990 ↓39
江西
2762
3030 ↓268
福建 2998 3025 ↓27
江苏 2832 3000 ↓168
上海 3170 3193 ↓23
西北 新疆 2687 2450 ↑237
陕西 2892 2950 ↓58
甘肃 2746 2833 ↓87
青海 2027 2053 ↓26
宁夏 2460 2413 ↑47
华中 河南 2852 2908 ↓56
湖南 2946 3150 ↓204
湖北 2945 3080 ↓135
华北 北京 2796 3149 ↓353
天津 2868 2797 ↑71
山西 2812 2791 ↑21
河北 2839 2851 ↓12
内蒙古 2739 2450 ↑289
华南 广西 2895 2950 ↓55
广东 2907 3030 ↓123
海南 3018 3176 ↓158
东北 辽宁 2781 2743 ↑38
黑龙江 2733 2700 ↑33
吉林 2732 2740 ↓8
西南 四川 2977 3205 ↓228
贵州 2933 3220 ↓287
云南 2952 3300 ↓348
重庆 2976 3100 ↓124
西藏 2615 1969 ↑646

Baidu
map