2023年7月10日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-07-10
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 7月10日 | 7月9日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2838 | 2838 | 平 | |
山东 | 2847 | 2847 | ↑2 | ||
浙江 | 2935 | 2935 | 平 | ||
江西 |
|
2762 | 平 | ||
福建 | 2998 | 2998 | ↑2 | ||
江苏 | 2831 | 2831 | 平 | ||
上海 | 3171 | 3171 | 平 | ||
西北 | 新疆 | 2689 | 2689 | 平 | |
陕西 | 2892 | 2892 | ↓2 | ||
甘肃 | 2748 | 2748 | ↑89 | ||
青海 | 1979 | 1979 | 平 | ||
宁夏 | 2460 | 2460 | 平 | ||
华中 | 河南 | 2850 | 2850 | 平 | |
湖南 | 2941 | 2941 | 平 | ||
湖北 | 2945 | 2945 | 平 | ||
华北 | 北京 | 2796 | 2796 | 平 | |
天津 | 2867 | 2867 | 平 | ||
山西 | 2812 | 2812 | 平 | ||
河北 | 2832 | 2832 | ↑7 | ||
内蒙古 | 2739 | 2739 | ↑3 | ||
华南 | 广西 | 2864 | 2864 | ↑21 | |
广东 | 2904 | 2904 | 平 | ||
海南 | 3018 | 3018 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2777 | 2777 | ↑20 | |
黑龙江 | 2733 | 2733 | ↓2 | ||
吉林 | 2734 | 2734 | ↓5 | ||
西南 | 四川 | 2983 | 2983 | ↓8 | |
贵州 | 2933 | 2933 | 平 | ||
云南 | 2954 | 2954 | 平 | ||
重庆 | 2976 | 2976 | 平 | ||
西藏 | 2615 | 2615 | 平 |
上一篇 | 7月中旬玉米或现阶段性触顶回落行情
下一篇 | CBOT期货市场玉米7期价收低
一周热点
- 2023-07-172023年6月份全国饲料生产形势
- 2023-07-14倡议书 ▏关于规范兔饲料生产的倡议书
- 2023-07-14《奶牛营养需要》第八次修订中文版发布暨新版标准解读与奶牛营养高端论坛 (第一轮通知)
- 2023-07-142023年7月中国玉米大豆供需形势分析
- 2023-07-14农信数智成为《产业互联网平台赋能产业集群伙伴计划》首批成员单位
- 2023-07-13探寻菜粕价格的季节性规律
- 2023-07-13第三次全国畜禽遗传资源普查第二阶段生产性能测定任务全面完成
- 2023-07-13科技项目引领科技事业丨“蛋白饲料生物工程制造前沿技术及新产品创制”项目“里程碑”考核会顺利召开!
- 2023-07-13生猪价格已经跌破行业现金成本,下半年有望低位上涨
- 2023-07-12重磅!傲农生物引进国企战投,控股股东拟3.91亿元向漳州金投转让5%股份